▼ Aktionen
| |||
ViewSonic gTablet | Microsoft Surface Windows RT | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Bild | |||
Präferenz | (0% global votes) | (100% global votes) | |
Marke | Viewsonic | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | 10,6 ″ | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 024 | 1 366 | |
Pixel kurze Seite | 600 | 768 | |
Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 2 Finger | 5 Finger | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | Nein | |
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Nein | ? | |
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Nein | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | Nein | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | Nein | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 720 Pixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 2.2 | 6.1 BUILD 9200 (RTM) | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 512 MB | 2 GB | |
Festspeicher | 16 GB | 32 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 64 GB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | 1 GHz | 1,4 GHz | |
Kerne | 2 | 4 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 14 h | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | ? | 360 h | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 26,7 cm | 27,5 cm | |
Kurze Seite | 17,3 cm | 17,2 cm | |
Dicke | 1,3 cm | 9,3 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 613 g | 676 g | |
Spritzschutz | ? | Ja | |
Informationen | |||
Webseite | www.viewsonic.com/gtablet/ | surface.com | |
Produkt-Code | UPC300 | ? | |
Weitere | |||
Beschreibung | Tablet-Computer | Tablet Computer | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Breitbild | Ja | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
FM Radio | Nein | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
Online backup | Ja | Ja | |
Removable battery | Nein | Nein | |
expandeble memory | Ja | Ja | |
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
3D Bildschirm | ? | Nein | |
Gorilla glass | ? | Ja | |
Headphone-out 3.5mm | ? | Ja | |
Card Reader | ? | Ja | |
USB 2.0 | ? | 1 | |
Overpriced? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
ViewSonic gTablet | Microsoft Surface Windows RT | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "ViewSonic gTablet" |
durchsuche AmazonWireless nach "Microsoft Surface Windows RT" |
|
durchsuche amazon.com nach "ViewSonic gTablet" |
durchsuche amazon.com nach "Microsoft Surface Windows RT" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.