▼ Aktionen
| ||
Valuescope360 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Webseite | www.value-scope.com | |
Einflussanalyse | ||
Einflussvolumen Analyse | Gut | |
Meinungsführer Erkennung | Gut | |
Inhaltsanalyse | ||
Sentiment Erkennung | Gut | |
Anwendungsbereich | ||
Social Networks | ||
Blog tracking | Gut | |
News Sites Tracking | Gut | |
Forum Tracking | Gut | |
Datenzugriff | ||
Real time analytics | Ja | |
Weitere | ||
+ Zeile hinzufügen | + | |
Valuescope360 |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.