|
▼ Aktionen
| |||
| Toshiba NB305 | Sony Reader PRS-T1 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Toshiba NB305-105 | Sony Reader PRS-T1 | ||
| Bild | ? | ||
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | 6 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | ? | 800 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 600 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 480 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja | Ja | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | ? | Nein | |
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Nein | |
| NFC | ? | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | ? | Nein | |
| Gyroskop | ? | Nein | |
| Beschleunigungssensor | ? | Nein | |
| Umgebungslichtsensor | ? | Nein | |
| Proximity Sensor | ? | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | ? | Nein | |
| Autofokus | Nein | ? | |
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | ? | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | ? | |
| Festspeicher | 250 GB | 2 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,66 GHz | ? | |
| Kerne | 2 | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 11 h | 730 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 26,6 cm | ? | |
| Kurze Seite | 19,2 cm | ? | |
| Dicke | 2,42 cm | ? | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,33 kg | 168 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | de.computers.toshiba-euro…T_ID=1080409 | ? | |
| Weitere | |||
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Toshiba NB305 | Sony Reader PRS-T1 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Toshiba NB305-105" |
durchsuche amazon.com nach "Sony Reader PRS-T1" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.