▼ Aktionen
| |||
Sony Xperia SL | iPhone 4S | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Sony Xperia SL | Apple iPhone 4S | ||
Bild | ? | ||
Präferenz | (0% global votes) | (23% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | 3,5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 343 | 326 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 280 | 960 | |
Pixel kurze Seite | 720 | 640 | |
Bildschirm Pixel | 1,02 Megapixel | 614 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | Ja | 11 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Ja | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | ||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | 3D | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 8 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 300 Kilopixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Bedienoberfläche | ? | ||
Versionsnummer | 4.0 | 5.0.1 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 512 MB | |
Festspeicher | 32 GB | 16 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 64 GB | |
Speicherkarte | Nein | Nein | |
Processor | |||
Prozessor | 1,7 GHz | 1 GHz | |
Kerne | 2 | 2 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 8 h | 8 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 800 h | 200 h | |
Akku Kapazität | 1,75 mAh | 800 mAh | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Nein | |
Bildschirmanschluss | Nein | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 12,8 cm | 11,5 cm | |
Kurze Seite | 6,4 cm | 5,86 cm | |
Dicke | 1,06 cm | 9,3 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 144 g | 140 g | |
Spritzschutz | Ja | Nein | |
Informationen | |||
Webseite | www.sonymobile.com/global…cifications/ | www.apple.com/iphone/specs.html | |
Produkt-Code | lt26i | ? | |
Weitere | |||
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
CPU Socket | ? | ||
Breitbild | Ja | Ja | |
SAR (International) | 1,125 W∕kg | ? | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
FM Radio | Gut | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
Synchronisation | |||
3D Bildschirm | Ja | Nein | |
Multi tasking | Ja | Ja | |
SIM card slots | 1 | 1 | |
Custom OS supported | Ja | Bedingt | |
Gorilla glass | Ja | Nein | |
Social Networks | ? | ||
Mobile App | |||
Farbe | |||
Air play support | Nein | ? | |
Wireless hotspot | Ja | Ja | |
Online backup | Ja | ? | |
Backup functionality | Gut | ? | |
Front Speakers | Ja | ? | |
Removable battery | Nein | Nein | |
Produktlinie | ? | Run by child labor | |
Anforderungsgrad | ? | ||
Night Sessions | ? | Ja | |
USB On-the-Go | ? | Nein | |
World Phone | ? | Ja | |
Frames Per Second | ? | 9 001 | |
Wassertank | ? | 13 dm³ | |
Höchstgeschwindigkeit | ? | 240 km/h | |
Motorleistung | ? | 1,21 GW | |
Drehmoment | ? | 12 N·m | |
For Kids | ? | Ja | |
Maximum lifespan | ? | 3 m | |
Malicious Injection Prevention | ? | Nein | |
360° Camera | ? | Nein | |
Magic | ? | Nein | |
Perfomance | ? | ★★☆☆☆ | |
Makes you angry | ? | Ja | |
Noobness 1-10 | ? | 10 | |
Mobile ready | ? | Nein | |
Makes developer create a slew of inefficient Javascript | ? | Ja | |
Made from wheat | ? | Ja | |
Maintenance Cost | ? | ||
Can you share it freely with your friends | ? | Nein | |
Will get you a job | ? | Nein | |
Burns rubber | ? | 2 ms | |
Proudness level | ? | 0,1 | |
khaled | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Xperia SL | iPhone 4S | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Xperia SL" |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPhone 4S" |
|
durchsuche amazon.com nach "Sony Xperia SL" |
durchsuche amazon.com nach "Apple iPhone 4S" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.