▼ Aktionen
| |||
Sony Ericsson Satio | Wiko Cink Peax | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Präferenz | (0% global votes) | (60% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | ? | 4,5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | ? | 245 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 640 | 960 | |
Pixel kurze Seite | 360 | 540 | |
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | 518 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | nein | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | ? | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | ||
Gyroskop | Nein | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Nein | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 8 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | ? | 2 Megapixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Bedienoberfläche | ? | ||
Versionsnummer | 3 | 4.1.1 | |
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | ? | 1 GB | |
Festspeicher | 68 MB | 4 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | ? | 1,69 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 16 GB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | ? | 1,2 GHz | |
Kerne | ? | 4 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 11 h | 11 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | 160 h | |
Akku Kapazität | ? | 1,8 Ah | |
Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 11,2 cm | 13,3 cm | |
Kurze Seite | 5,5 cm | 7,65 cm | |
Dicke | 1,3 cm | 8 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 126 g | 124 g | |
Spritzschutz | ? | Nein | |
Informationen | |||
Webseite | www.sonyericsson.com/cws/…?cc=gb&lc=en | www.wikomobile.com/teleph…ink-Peax.php | |
Weitere | |||
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
FM Radio | Ja | Gut | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Pingback | ? | Ja | |
Digitaler Zoom | ? | 4 × | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ★★★★☆ | |
Preisbewertung | ? | ★★★★★ | |
Breitbild | ? | Ja | |
SAR (International) | ? | 0,761 W∕kg | |
Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
Adobe Flash Support | ? | Ja | |
USB On-the-Go | ? | Nein | |
World Phone | ? | Ja | |
Frames Per Second | ? | 120 | |
SIM card slots | ? | 2 | |
Custom OS supported | ? | Nein | |
Gorilla glass | ? | Nein | |
Mobile App | ? | ||
Farbe | ? | ||
Wireless hotspot | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Ericsson Satio | Wiko Cink Peax | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericsson Satio" |
durchsuche amazon.com nach "Wiko Cink Peax" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.