▼ Aktionen
| |||
Sony Ericsson Satio | Orange Monte Carlo | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Präferenz | (0% global votes) | (31% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | ? | 4,3 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | ? | 189 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 640 | 800 | |
Pixel kurze Seite | 360 | 480 | |
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | 384 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | nein | ja | |
Tastatur | |||
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | ? | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | Ja | |
Gyroskop | Nein | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Nein | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | ? | Nein | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 3 | v2.3 (Gingerbread) | |
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | ? | 512 MB | |
Festspeicher | 68 MB | 570 MB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | ? | 800 MHz | |
Kerne | ? | 1 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 11 h | 5 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | 288 h | |
Akku Kapazität | ? | 1,45 Ah | |
Energie Verbrauch | ? | ★★★★★ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 11,2 cm | 12,6 cm | |
Kurze Seite | 5,5 cm | 6,78 cm | |
Dicke | 1,3 cm | 1,04 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | 126 g | 120 g | |
Informationen | |||
Webseite | www.sonyericsson.com/cws/…?cc=gb&lc=en | shop.orange.co.uk/mobile-…-monte-carlo | |
Weitere | |||
HDMI-Anschluss | Ja | Nein | |
FM Radio | Ja | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Beschreibung | ? | Android 2.3.4 | |
Flachbildschirm | ? | Ja | |
Preisbewertung | ? | ★★★★☆ | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | ? | Nein | |
Breitbild | ? | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
Adobe Flash Support | ? | Ja | |
Gorilla glass | ? | Nein | |
Farbe | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Ericsson Satio | Orange Monte Carlo | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericsson Satio" |
durchsuche amazon.com nach "Orange Monte Carlo" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.