▼ Aktionen
| |||
Sony Ericsson Satio | google pixel 2 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Marke | ? | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel lange Seite | 640 | ? | |
Pixel kurze Seite | 360 | ? | |
Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja | ? | |
Multi-touch | nein | ? | |
Tastatur | ? | ||
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | ? | ||
W-Lan | Ja | ? | |
Bluetooth | Ja | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | ? | |
Gyroskop | Nein | ? | |
Beschleunigungssensor | Ja | ? | |
Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
Proximity Sensor | Nein | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | ? | ||
Software | |||
Betriebssystem | ? | ||
Versionsnummer | 3 | ? | |
Software-Distribution | ? | ? | |
Speicher | |||
Festspeicher | 68 MB | ? | |
Speicherkarte | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 11 h | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 11,2 cm | ? | |
Kurze Seite | 5,5 cm | ? | |
Dicke | 1,3 cm | ? | |
Bauform | |||
Gewicht | 126 g | ? | |
Informationen | |||
Webseite | www.sonyericsson.com/cws/…?cc=gb&lc=en | ? | |
Weitere | |||
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
FM Radio | Ja | ? | |
3D Bildschirm | Nein | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Ericsson Satio | google pixel 2 | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Ericsson Satio" |
durchsuche AmazonWireless nach "google pixel 2" |
|
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericsson Satio" |
durchsuche amazon.com nach "google pixel 2" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.