|
▼ Aktionen
| |||
| Sony Ericsson Mix | Samsung Corby 2 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Sony Ericsson Mix Walkman | Samsung Corby 2 | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (33% global votes) | |
| Marke | ? | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3,14 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | ? | 320 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 240 | |
| Bildschirm Pixel | ? | 76,8 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja | |
| Multi-touch | ? | nein | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | ? | Ja | |
| Beschleunigungssensor | ? | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | ? | Nein | |
| Proximity Sensor | ? | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3,15 Megapixel | 2 Megapixel | |
| Autofokus | ? | Nein | |
| Blitz | ? | ? | |
| Software | |||
| Versionsnummer | ? | Touchwiz 3.0 | |
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 64 MB | ? | |
| Festspeicher | 100 MB | 25 MB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Kerne | 1 | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 9,7 h | 9,5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 465 h | 1 110 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 9,58 cm | 11 cm | |
| Kurze Seite | 5,28 cm | 6,1 cm | |
| Dicke | 1,43 cm | 1,17 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 88 g | 103 g | |
| Informationen | |||
| Globaler Produktcode | ? | 8806071344706 | |
| Produkt-Code | ? | gt-S3850 | |
| Weitere | |||
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| IP-Support | ? | ||
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Sony Ericsson Mix | Samsung Corby 2 | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Ericsson Mix Walkman" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Corby 2" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericsson Mix Walkman" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Corby 2" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.