|
▼ Aktionen
| ||
| Sony Ericson X8 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Marke | ||
| Kategorie | ||
| Bildschirm | ||
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
| Bildschirm-Typ | ||
| Pixel lange Seite | 480 | |
| Pixel kurze Seite | 320 | |
| Eingabe | ||
| Touchscreen | Ja | |
| Multi-touch | nein | |
| Tastatur | ||
| Netzwerk | ||
| Mobilfunkstandard | ||
| W-Lan | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| NFC | Nein | |
| Sensoren | ||
| Navigation/GPS | Ja | |
| Kamera | ||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3,2 Megapixel | |
| Autofokus | Nein | |
| Blitz | Nein | |
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | |
| Software | ||
| Betriebssystem | ||
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher | 256 MB | |
| Festspeicher | 128 MB | |
| Speicherkarte | ||
| Processor | ||
| Prozessor | 600 MHz | |
| Kerne | 1 | |
| CPU | ||
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| Bildschirmanschluss | Nein | |
| Abmessungen | ||
| Lange Seite | 99 cm | |
| Kurze Seite | 54 cm | |
| Dicke | 15 cm | |
| Bauform | ||
| Gewicht | 104 g | |
| Weitere | ||
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Sony Ericson X8 | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Ericson X8" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Sony Ericson X8" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.