▼ Aktionen
| |||
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | Coolpix P500 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | Nikon Coolpix P500 | ||
Marke | Nikon | ||
Beschreibung | DSC-HX9V | P500 | |
Produktlinie | Cyber-Shot | Coolpix P-Serie | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | Exmor R™, BIONZ | ? | |
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/2,3 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 16,2 Megapixel | 12 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 16,2 Megapixel | 12 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 16 × | 4 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 4,28 mm | 4 mm | |
Brennweite max. | 6,85 cm | 14,4 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,63 ms | ? | |
Verschlusszeit max. | 30 s | 8 s | |
Fokussierungsbereich min. | 5 cm | 50 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | 160 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | 3 200 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | ? | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 16 × | 36 × | |
Lichtstärke min. | f/3,3 | f/3,4 | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | f/5,7 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | Nein | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 922 Kilopixel | 921 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Breite | 10,5 cm | ? | |
Höhe | 5,9 cm | ? | |
Breite | 3,39 cm | ? | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 245 g | 494 g | |
Informationen | |||
Webseite | ? | imaging.nikon.com/lineup/…rmance/p500/ | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | Coolpix P500 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Sony Cyber-shot DSC-HX9V" |
durchsuche amazon.com nach "Nikon Coolpix P500" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.