▼ Aktionen
| |||
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | PowerShot A3000 IS | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | Canon PowerShot A3000 IS | ||
Marke | ? | ||
Beschreibung | DSC-HX9V | ? | |
Produktlinie | Cyber-Shot | PowerShot | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | Exmor R™, BIONZ | DIGIC III mit iSAPS-Technologie | |
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/2,3 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 16,2 Megapixel | ? | |
Sensor-Pixelauflösung | 16,2 Megapixel | 10 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 16 × | 4 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 4,28 mm | 6,2 mm | |
Brennweite max. | 6,85 cm | 2,48 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,63 ms | 0,625 ms | |
Verschlusszeit max. | 30 s | 1 s | |
Fokussierungsbereich min. | 5 cm | 3 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | 100 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | 1 600 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | +/- 2 | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 16 × | 4 × | |
Lichtstärke min. | f/3,3 | f/2,7 | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | f/5,6 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 922 Kilopixel | 230 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 2,7 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | Nein | |
Abmessungen | |||
Breite | 10,5 cm | ? | |
Höhe | 5,9 cm | ? | |
Breite | 3,39 cm | ? | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 245 g | 155 g | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.canon.de/For_Home/Pro…ot_A3000_IS/ | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Sony Cyber-shot DSC-HX9V | PowerShot A3000 IS | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Sony Cyber-shot DSC-HX9V" |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot A3000 IS" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.