▼ Aktionen
| |||
SiteSpect | Bluestone PIM | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | (80% global votes) | (0% global votes) | |
Webseite | www.sitespect.com | https://bluestonepim.com | |
Funktionen | |||
A/B/n | Ja | ? | |
Multivariant Tests | Ja | ? | |
Split URL | Ja | ? | |
Test user segmentation general | Ja | ? | |
Test user segmentation variations | Ja | ? | |
Targets general | Ja | ? | |
Targets behavioral | Ja | ? | |
Self defined targets | Ja | ? | |
Test duration recommendation | Ja | ? | |
Test significance recommendation | Ja | ? | |
Test Duration Calculation | Ja | ? | |
Click & Edit in Place / WYSIWYG | Ja | ? | |
Pause Test | Ja | ? | |
Reset Test | Ja | ? | |
Clone Test | Ja | ? | |
Test Start Schedule | Ja | ? | |
Test Pause Schedule | Ja | ? | |
Test End Schedule | Ja | ? | |
Cross Domain Testing | Ja | ? | |
Cross Domain Tracking | Ja | ? | |
Technologie | |||
Code Integration | ? | ||
Hosting type | ? | ||
Asyncronous JS loading | Nein | ? | |
Content Manipulation | Ja | ? | |
JavaScript Library included | Nein | ? | |
Mehrbenutzersystem | Ja | Ja | |
Multi Login | Ja | ? | |
Web Analytics Plugins | ? | ||
Staging Server Support | Ja | ? | |
API Reports | Ja | ? | |
API Test Control | Ja | ? | |
Reporting | |||
Graphical Reports | Ja | ? | |
Grid reports | Ja | ? | |
Cummulated reporting | Ja | ? | |
Chronological reporting | Ja | ? | |
Segment / filter results | Ja | ? | |
E-Mail Notification | Ja | ? | |
Preview | Ja | ? | |
Screenshot | Nein | ? | |
Heatmap | Nein | ? | |
Clickmap | Nein | ? | |
Multiple Conversion Goals | Ja | ? | |
Revenue Tracking | Ja | ? | |
Archive | Ja | ? | |
Export Dateitypen | ? | ||
Support | |||
Kunden Support | ★★★★☆ | ? | |
Support | ? | ||
Support Language | ? | ||
Documentation | ? | ||
Community | ? | ||
Vertrag | |||
Cost Calculation Base | Bandbreite | ? | |
Payment Interval | ? | ||
Cancellation option | ? | ||
Licenses model | ? | ||
Limited test period | Ja | ? | |
Weitere | |||
Real time analytics | Ja | ? | |
Social Networks | ? | ||
Bericht | www.konversionskraft.de/c…-teil-1.html | ? | |
Cumulative Reporting | Ja | ? | |
iOS App Optimization | Ja | ? | |
Optimize for mobile devices (inc tablets) | Ja | ? | |
Dedicated Account Management Service | Ja | ? | |
Unlimited Experiments | Ja | ? | |
Clickmap Integration (with external software) | Ja | ? | |
Heatmap Integration (with external software) | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | API-based SaaS for product information management | |
Tag | ? | PIM | |
Extension/Plug-in | ? | Ja | |
Bildprozessor | ? | yes | |
Betriebssystem | ? | ||
Benutzer-Statistiken | ? | Ja | |
Versionierung | ? | Ja | |
Zielgruppe | ? | ||
Anforderungsgrad | ? | ||
RESTful | ? | Ja | |
Kostenlos nutzbar | ? | Nein | |
Aktiv | ? | Ja | |
Creation Date | ? | 2015 | |
Zuverlässigkeit | ? | ★★★★☆ | |
Versionierung | ? | Gut | |
Datei Assets | ? | Ja | |
API | ? | Gut | |
Sprachen | ? | ||
Cloud platform support | ? | ||
API-Verständlichkeit | ? | ★★★★☆ | |
Jobs Oportunities | ? | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★★☆ | |
Free for commercial use | ? | Nein | |
Useless | ? | Nein | |
Open Source | ? | Nein | |
User management | ? | Ja | |
User-friendly | ? | Ja | |
Spying on you | ? | Nein | |
Developed for Human | ? | Ja | |
Actually works | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
SiteSpect | Bluestone PIM |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.