|
▼ Aktionen
| |||
| Scala | C++ | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Scala | ANSI/ISO C++ | ||
| Kategorie | |||
| Präferenz | 75% Votes | 25% Votes | |
| Webseite | www.scala-lang.org | www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/ | |
| Lizenz | ? | ||
| Eigenschaften | |||
| Unicode | Ja | Ja | |
| Script-Sprache | Ja | Nein | |
| Interpreter | Ja | Nein | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Scala is a programming language. It is both object-oriented (think inheritance, methods, ...) and functional (think closures). It blends a number of modern language features, while maintaining close compatibility with Java. | Multi-paradigm native compiled language | |
| Tag | OOP, True Functional, Multi-paradigm | Multi-paradigm, Object Oriented, procedural, Meta, Closure | |
| Extension/Plug-in | Ja | ? | |
| Betriebssystem | |||
| Programmiersprache | |||
| Datenbank | ? | ||
| Zielgruppe | |||
| Framework | |||
| Anforderungsgrad | |||
| Release Date | 2003 | 1983 | |
| Documentation level | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
| Code Generation | Bedingt | Bedingt | |
| Dynamische Typisierung | Nein | Nein | |
| Programmierparadigmen | |||
| Kostenlos nutzbar | Ja | ? | |
| Database Connection Pooling | Ja | Ja | |
| Community Driven | Gut | ? | |
| Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | ? | |
| Compiled language | Ja | Ja | |
| Compiler | Ja | Ja | |
| Duck typing | Ja | ? | |
| Type inference | Ja | ? | |
| Machine Code Generation | ? | Ja | |
| Comments | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Scala | C++ | ||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.