▼ Aktionen
| ||
Samsung NX200 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Marke | ||
Produktlinie | NX | |
Bildverarbeitung | ||
Sensor-Typ | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 20,3 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 21,6 Megapixel | |
Belichtung | ||
Verschlusszeit min. | 0,25 ms | |
Verschlusszeit max. | 30 s | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 3 | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | 1 × | |
Bildschirm | ||
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 307 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
Abmessungen | ||
Breite | 11,7 cm | |
Höhe | 6,25 cm | |
Breite | 3,62 cm | |
Basisdaten | ||
Gewicht | 220 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.samsung.de/de/Privatk…/detail.aspx | |
Weitere | ||
Kategorie | ||
+ Zeile hinzufügen | + | |
Samsung NX200 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Samsung NX200" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.