|
▼ Aktionen
| ||
| Samsung Jet | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Samsung Jet | ||
| Marke | ||
| Kategorie | ||
| Bildschirm | ||
| Bildschirm Diagonale | 3,1 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 302 | |
| Bildschirm-Typ | ||
| Pixel lange Seite | 800 | |
| Pixel kurze Seite | 400 | |
| Bildschirm Pixel | 0 Pixel | |
| Eingabe | ||
| Touchscreen | Ja | |
| Multi-touch | ja | |
| Tastatur | ||
| Netzwerk | ||
| Mobilfunkstandard | ||
| W-Lan | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| NFC | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
| Sensoren | ||
| Navigation/GPS | Ja | |
| Gyroskop | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Ja | |
| Kamera | ||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | |
| Blitz | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ||
| Software | ||
| Bedienoberfläche | ||
| Versionsnummer | 2 | |
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher | 2 GB | |
| Festspeicher | 1,5 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 1,5 B | |
| Speicherplatz max. | 8 GB | |
| Speicherkarte | ||
| Processor | ||
| Prozessor | 800 MHz | |
| Batterie | ||
| Akkulaufzeit max. | 8,2 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 422 h | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| Abmessungen | ||
| Lange Seite | 10,9 cm | |
| Kurze Seite | 5,35 cm | |
| Dicke | 1,19 cm | |
| Bauform | ||
| Gewicht | 110 g | |
| Informationen | ||
| Webseite | jet.samsungmobile.com/#/technology | |
| Weitere | ||
| HDMI-Anschluss | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Samsung Jet | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Jet" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Samsung Jet" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.