|
▼ Aktionen
| |||
| Samsung Infuse 4G | Samsung Epic 4G | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (33% global votes) | (0% global votes) | |
| Marke | Samsung | Samsung | |
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,5 ″ | 4 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 258 | ? | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 800 | 800 | |
| Pixel kurze Seite | 480 | 480 | |
| Bildschirm Pixel | 384 Kilopixel | 384 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | Ja | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Nein | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 3 Kilopixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 2.2 | gingerbread 2.3.x | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 4 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 2 GB | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,2 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 1 | 1 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8 h | ? | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 400 h | 300 h | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 13,2 cm | 17,8 cm | |
| Kurze Seite | 7,11 cm | 6,35 cm | |
| Dicke | 8,89 mm | ? | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 139 g | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.samsung.com/us/mobile…ATT-features | www.samsung.com/us/mobile…SPR-features | |
| Produkt-Code | i997 | ? | |
| Weitere | |||
| Digitaler Zoom | 4 × | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| SAR (International) | 0,1 W∕kg | ? | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
| FM Radio | Nein | Nein | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| 3D Bildschirm | Nein | ? | |
| Gorilla glass | Ja | ? | |
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| HDMI-Anschluss | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Samsung Infuse 4G | Samsung Epic 4G | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Infuse 4G" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Epic 4G" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Samsung Infuse 4G" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Epic 4G" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.