|
▼ Aktionen
| ||
| Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Marke | ||
| Kategorie | ||
| Bildschirm | ||
| Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | |
| Bildschirm-Typ | ||
| Pixel lange Seite | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | |
| Eingabe | ||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | |
| Tastatur | ||
| Netzwerk | ||
| Mobilfunkstandard | Nein | |
| W-Lan | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Kamera | ||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | |
| Blitz | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 2 Megapixel | |
| Speicher | ||
| Festspeicher | 16 GB | |
| Batterie | ||
| Akkulaufzeit max. | 9 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 1 000 h | |
| Akku Kapazität | 7 Ah | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| Informationen | ||
| Webseite | www.samsung.com/us/mobile…UWYXAB-specs | |
| Weitere | ||
| Breitbild | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Galaxy Tab 10.1 Wi-Fi" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.