|
▼ Aktionen
| |||
| Samsung Galaxy Player 5.0 | iPod Shuffle | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | |||
| Weitere | |||
| Beschreibung | Android Tablet Media Player | ? | |
| Marke | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3,2 Megapixel | Nein | |
| Bluetooth | Ja | Nein | |
| Gyroskop | Ja | Nein | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Nein | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
| Festspeicher | 8 GB | 2 GB | |
| Navigation/GPS | Ja | Nein | |
| Akkulaufzeit max. | 60 h | 15 h | |
| Gewicht | 182 g | 12,5 g | |
| Bildschirm Diagonale | 5 ″ | ? | |
| Bildschirm-Typ | ? | ||
| Betriebssystem | ? | ||
| Webseite | www.samsung.com/us/mobile…WY/XAA-specs | ? | |
| USB-Anschluss | Ja | ? | |
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Nein | |
| Prozessor | 1 GHz | 20 kHz | |
| Arbeitsspeicher | 512 MB | ? | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicherkarte | Nein | ||
| Breite | 7,8 cm | ? | |
| Länge | 14,1 cm | 3,16 cm | |
| Höhe | 1,17 cm | 2,9 cm | |
| Kerne | 1 | ? | |
| Multi-touch | ja | nein | |
| Tastatur | ? | ||
| Pixel kurze Seite | 480 | ? | |
| Pixel lange Seite | 800 | ? | |
| Versionsnummer | Android 2.3.5 Gingerbread | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
| Akku Kapazität | 2,5 Ah | ? | |
| Blitz | Nein | ||
| 3D Bildschirm | Nein | ? | |
| Bildschirmanschluss | Nein | ? | |
| Bedienoberfläche | ? | ||
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Gorilla glass | Ja | ? | |
| Mobile App | ? | ||
| Speicherplatz max. | 8 GB | ? | |
| Autofokus | ? | Nein | |
| Gesichts-/Zweitkamera | ? | Nein | |
| Mobilfunkstandard | ? | Nein | |
| W-Lan | ? | Nein | |
| Breitbild | ? | Nein | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| FM Radio | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Samsung Galaxy Player 5.0 | iPod Shuffle | ||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.