|
▼ Aktionen
| |||
| Galaxy Note | Iconia Tab A500 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note | Acer Iconia Tab A500 | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (60% global votes) | (72% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 5,3 ″ | 10,1 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 285 | 149 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 1 280 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | 800 | |
| Bildschirm Pixel | 1,02 Megapixel | 1,02 Megapixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 10 Finger | 10 Finger | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | 600 Mbit/s | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | 3D | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Auflösung Videoaufnahmen | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 2 Megapixel | 2 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 2.3.6 | 3.2 Honeycomb / Can update to 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 16 GB | 32 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1,4 GHz | 1 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 13 h | 10 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | ? | 480 h | |
| Akku Kapazität | 2,5 Ah | ? | |
| Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 14,7 cm | 26 cm | |
| Kurze Seite | 8,3 cm | 17,7 cm | |
| Dicke | 9,65 mm | 1,33 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 178 g | 750 g | |
| Spritzschutz | Nein | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.samsung.com/global/mi…ml?type=find | www.acer.de/ac/de/DE/cont…XE.H6LEN.015 | |
| Weitere | |||
| Digitaler Zoom | 4 × | 4 × | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
| FM Radio | Grundfunktion | Nein | |
| Adobe Flash Support | Nein | Ja | |
| Synchronisation | ? | ||
| USB On-the-Go | Nein | Nein | |
| World Phone | Nein | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Farbe | ? | ||
| Beschreibung | ? | Android Tablet | |
| HDMI-Anschluss | ? | Ja | |
| Seitenverhältnis | ? | 1,6 | |
| Total Cameras | ? | 2 | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Galaxy Note | Iconia Tab A500 | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Galaxy Note" |
durchsuche AmazonWireless nach "Acer Iconia Tab A500" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy Note" |
durchsuche amazon.com nach "Acer Iconia Tab A500" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.