|
▼ Aktionen
| |||
| Chromebook Series 5 3G | MacBook Air 11" | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Samsung Chromebook Series 5 3G | Apple MacBook Air 11" | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (47% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 12,1 ″ | 11,6 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 124 | ? | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 1 366 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 1,02 Megapixel | 1,37 Megapixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Nein | |
| Multi-touch | 2 Finger | 4 Finger | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Nein | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | ? | ||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Nein | Ja | |
| NFC | Nein | ? | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | Nein | ? | |
| Beschleunigungssensor | Nein | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | ? | 1 Megapixel | |
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | ? | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | Realtime Updated | Mountain Lion 10.8 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB | |
| Festspeicher | 16 GB | 64 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 16 GB | ? | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | ? | 1,6 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8,5 h | 5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | ? | 720 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Nein | Ja | |
| Bildschirmanschluss | |||
| 3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 29,5 cm | 29,9 cm | |
| Kurze Seite | 21,8 cm | 19,2 cm | |
| Dicke | ? | 1,7 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,48 kg | 1,06 kg | |
| Informationen | |||
| Webseite | ? | www.apple.com/macbookair/specs.html | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Chromebook | Ultrabook | |
| Mehrbenutzersystem | Ja | ? | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Ja | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| VGA port | Ja | ? | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Farbe | ? | ||
| Sexiness | 8 | ? | |
| Air play support | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Chromebook Series 5 3G | MacBook Air 11" | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Chromebook Series 5 3G" |
durchsuche amazon.com nach "Apple MacBook Air 11"" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.