▼ Aktionen
| |||
Responsable | WordPress | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | (0% global votes) | (39% global votes) | |
Webseite | ? | wordpress.org | |
Lizenz | ? | ||
Character | |||
Implementation flexibility | (0% global votes) | (30% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (0% global votes) | (45% global votes) | |
Eigenschaften | |||
Volltextsuche | ? | Ja | |
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
Multiple Projekten | ? | Ja | |
Standardkonform | ? | Ja | |
Benutzer-Statistiken | ? | Ja | |
Extension/Plug-in | ? | Ja | |
Editieren | |||
WYSIWYG-Editor | ? | Ja | |
Externe Seiten | ? | Ja | |
Versionierung | ? | Ja | |
Template Language | ? | ||
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | ? | ||
Programmiersprache | ? | ||
Datenbank | ? | ||
Arbeitsspeicher empfohlen | ? | 256 MB | |
Arbeitsspeicher minimum | ? | 32 MB | |
Soziale Funktionen | |||
Comments | ? | Ja | |
Trackback | ? | Ja | |
Pingback | ? | Ja | |
Navigation | |||
Hierarchical menus | ? | Ja | |
Multiple categories | ? | Ja | |
Mehrsprachigkeit | |||
Mehrsprachiger Inhalt | ? | Ja | |
Weitere | |||
Actualizar información de entidad | Ja | ? | |
Cancelar solicitud | Ja | ? | |
Asociar documentos con requisitos | Ja | ? | |
Eliminar archivo asociado | Ja | ? | |
Descargar archivo asociado | Ja | ? | |
Actualizar información de personas relacionadas con la solicitud | Ja | ? | |
Exportar a Excel las personas relacionas con la solicitud | Ja | ? | |
Enviar expediente | Ja | ? | |
Ver requisitos | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | Weltweit führendes Blog-System mit umfangreichen Funktionen und solider Basis. | |
Tag | ? | Blog, CMS, Webbasiert | |
Bildprozessor | ? | Yes | |
Interpreter | ? | Ja | |
Datenbankmodell | ? | ||
Transaktionen | ? | Ja | |
Unicode | ? | Ja | |
Energie Verbrauch | ? | ★★★☆☆ | |
Atomarität | ? | Nein | |
Isolation | ? | Ja | |
Horizontal skalierbar | ? | Ja | |
Zielgruppe | ? | ||
Framework | ? | ||
Scaffolding | ? | Ja | |
Design Pattern | ? | ||
Entwicklungsprinzipien | ? | ||
Anforderungsgrad | ? | ||
Application startup time | ? | 1 ms | |
Versionsnummer | ? | 4.6.1 | |
Adobe Flash Support | ? | Ja | |
PSR-0 kompatibel | ? | Ja | |
Object-Relational Mapping (ORM) | ? | Ja | |
Popularität | (0% global votes) | (50% global votes) | |
Machine Code Generation | ? | Nein | |
Release Date | ? | 25. Mai 2003 | |
Documentation level | ? | ★★★★☆ | |
E-Mail Protokolle | ? | ||
Multi tasking | ? | Ja | |
RESTful | ? | Ja | |
Code Generation | ? | Ja | |
Dynamische Typisierung | ? | Ja | |
Composite keys | ? | Ja | |
Programmierparadigmen | ? | ||
Scriptsprachen-Support | ? | ||
Kostenlos nutzbar | ? | Ja | |
Frontend | ? | ||
Backend | ? | ||
Aktiv | ? | Ja | |
Supported VCS | ? | ||
Database Connection Pooling | ? | Ja | |
Compression | ? | Ja | |
Real time analytics | ? | Ja | |
Separate Service Layer | ? | Ja | |
Web Flows | ? | Ja | |
Creation Date | ? | 2003 | |
Community Driven | ? | Gut | |
Wizard | ? | Ja | |
Alexa Rank | ? | 90 | |
HTML syntax | ? | Ja | |
WSDL | ? | Ja | |
REPL | ? | Ja | |
Zuverlässigkeit | ? | ★★★★☆ | |
Sync file manager | ? | Grundfunktion | |
Versionierung | ? | Gut | |
Datenverschlüsselung | ? | Ja | |
Individuelle Abfragen | ? | Gut | |
Input Widgets | ? | Ja | |
Layout Struktur Template | ? | Ja | |
Datei Assets | ? | Ja | |
Antwort workflow | ? | Grundfunktion | |
API | ? | Gut | |
Compiled language | ? | Nein | |
XML Aware | ? | Gut | |
Client/Server code reuse | ? | ||
Secondary Indexes | ? | Ja | |
Data storage | ? | ||
Native driver | ? | ||
Batch Processing | ? | Ja | |
Mandantenfähigkeit | ? | Ja | |
Terminierte Posts | ? | Ja | |
Cloud platform support | ? | ||
Admin Generator | ? | Ja | |
Function Based Index | ? | Ja | |
Compiler | ? | Ja | |
Library file size | ? | 6 MB | |
Browser support | ? | ||
API-Verständlichkeit | ? | ★★★★★ | |
Active Directory | ? | Ja | |
Custom Themes | ? | Ja | |
Webmail | ? | Ja | |
Jobs Oportunities | ? | ★★★★★ | |
Throttling | ? | Ja | |
Bundle system | ? | Ja | |
SOA | ? | Ja | |
Annotation Support | ? | Ja | |
LDAP | ? | Ja | |
Backup functionality | ? | Gut | |
Query Cache | ? | Ja | |
Realtime | ? | Ja | |
Data Security | ? | Ja | |
Community feedback | ? | ★★★★★ | |
Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★★★ | |
Highly Available | ? | Ja | |
Malicious Injection Prevention | ? | Ja | |
Openshift Paas Support | ? | Ja | |
Copy, Cut and Paste Support | ? | Ja | |
Free for commercial use | ? | Ja | |
Useless | ? | Nein | |
Realtime Server Push | ? | Ja | |
Easy of Use | ? | Ja | |
JVM | ? | Nein | |
Open Source | ? | Ja | |
Content Preview | ? | Ja | |
Allowed number of content elements | ? | Ja | |
Nested Comments | ? | Ja | |
Web Developer Toolbar | ? | Ja | |
XQuery Support | ? | Ja | |
Magic | ? | Ja | |
Websocket Support | ? | Ja | |
Maven support | ? | Ja | |
Resource File Processing | ? | Ja | |
Events Support | ? | Ja | |
Lambda Expressions | ? | Ja | |
Language Integrated Query | ? | Ja | |
Properties | ? | Ja | |
Partial Classes | ? | Ja | |
Closures | ? | Ja | |
Perfomance | ? | ★★★★☆ | |
Database migrations | ? | Ja | |
I like it | ? | Ja | |
Asyncronous JS loading | ? | Ja | |
JavaScript Library included | ? | Ja | |
Debug Mode | ? | Ja | |
Static Typing | ? | Nein | |
Cloud-enabled | ? | Ja | |
Click & Edit in Place / WYSIWYG | ? | Ja | |
Archive | ? | Bedingt | |
CMIS | ? | Ja | |
Personalization | ? | Ja | |
Supported from Google | ? | Ja | |
Makes you angry | ? | Ja | |
Session support | ? | ||
Insite Editing | ? | Ja | |
Easy to Learn | ? | Ja | |
Extensibility | ? | Ja | |
Unit Testing | ? | Ja | |
Ajax | ? | Ja | |
GUI | ? | Ja | |
User management | ? | Ja | |
JavaScript Event Binding | ? | Ja | |
ORM Join Support | ? | Nein | |
Object-Oriented Views | ? | Nein | |
Generic Views | ? | Ja | |
View reloading | ? | Nein | |
Object Oriented Models | ? | Ja | |
Model Conditions | ? | Ja | |
Mobile ready | ? | Ja | |
Administrator responsive? | ? | Ja | |
module | ? | Ja | |
PDF Support | ? | Ja | |
ACL | ? | Ja | |
people choose | ? | Ja | |
Markdown | ? | Ja | |
Operating system server | ? | ||
Package Manager | ? | Ja | |
Makes developer create a slew of inefficient Javascript | ? | Ja | |
Easy Setup | ? | Ja | |
Jquery | ? | Ja | |
jQuery Support | ? | Ja | |
Modules/Extensions/Plugins | ? | 48 000 | |
Themes | ? | 3 000 | |
Developers | ? | 475 | |
Registered users on CMS Website | ? | 7 000 001 | |
Themes for actual Version | ? | 10 001 013 | |
Stored Procedure | ? | Ja | |
Vertically Scalable | ? | Ja | |
Custom Form Fields | ? | Ja | |
CRM Features | ? | Ja | |
Android App | ? | Ja | |
Full-Stack | ? | Nein | |
User-friendly | ? | Ja | |
SEO | ? | Ja | |
Unnötige Features | ? | Ja | |
Component Oriented | ? | Ja | |
Internationalization | ? | Ja | |
Framework specific vocabulary | ? | Ja | |
Easy to Config | ? | Ja | |
Can you modify it freely to make it better | ? | Ja | |
Self Server | ? | Ja | |
time consuming development | ? | Ja | |
Will get you a job | ? | Ja | |
Is reliable and secure | ? | Ja | |
Scalability | ? | Ja | |
Ability to link to external programs and systems | ? | Ja | |
Supported by Microsoft | ? | Ja | |
Rack Middleware | ? | Ja | |
Official IDE Support | ? | Ja | |
Amount of letters | ? | 105 | |
PhpStorm | ? | Ja | |
Use components elsewhere? | ? | Ja | |
Responsive Website | ? | Ja | |
Can function without AJAX | ? | Ja | |
Auto-Sharding | ? | Ja | |
HTML Binding | ? | Ja | |
Ease of writing plugins/extensions | ? | 5 | |
Enterprise | ? | Ja | |
Namespaces | ? | Ja | |
MVC | ? | Nein | |
Keen ability? | ? | Ja | |
24/7 support | ? | Ja | |
Admin Themes | ? | 9 | |
Arrogant Creator | ? | Nein | |
Exist In The Future | ? | Ja | |
LIVE | ? | Ja | |
DrivesYouCrazy | ? | Ja | |
Increase Stress Levels | ? | Ja | |
deprecated | ? | Nein | |
C++ power | ? | Nein | |
gonna turn my brown eyes blue? | ? | Nein | |
good | ? | 1 | |
Made Crazy Developer | ? | Ja | |
Proves You Can Code? | ? | Nein | |
Shitty Code | ? | Ja | |
Faster | ? | Ja | |
Does your mom like it | ? | Ja | |
Does your mom understand it | ? | Ja | |
Clean | ? | Nein | |
High peformance | ? | Ja | |
Make life easier | ? | Ja | |
CLI` | ? | Ja | |
Bootstrap | ? | Ja | |
IE Compatibility | ? | Ja | |
Command-line console | ? | Ja | |
Sucks Cock | ? | Ja | |
WTF | ? | Ja | |
can make u rich | ? | Nein | |
Easy to learn | ? | Ja | |
Final Score | ? | 9 999 999 | |
Simple | ? | Ja | |
Best PHP Framework | ? | Ja | |
Best than Laravel | ? | Ja | |
Hard to learn | ? | Nein | |
Will see in future | ? | Ja | |
Actually works | ? | Ja | |
Can i sleep with it ? | ? | Nein | |
Dota2 API supported | ? | Nein | |
Don't scroll anymore. Waste time | ? | Ja | |
Overall rating | ? | 69 | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Responsable | WordPress |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.