▼ Aktionen
| |||
Radian6 | media-sonar | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Radian6 | media-sonar von newsaktuell.de | ||
Kategorie | |||
Webseite | www.radian6.com | www.newsaktuell.de/monito…/media-sonar | |
Präferenz | 25% Votes | 75% Votes | |
Einflussanalyse | |||
Einflussvolumen Analyse | Gut | ? | |
Meinungsführer Erkennung | Exellent | ? | |
Inhaltsanalyse | |||
Sentiment Erkennung | Gut | ? | |
Thematische aggregation | Gut | ? | |
Interaktion | |||
Antwort workflow | Gut | ? | |
Antwortfunktion | Gut | ? | |
Anwendungsbereich | |||
Social Networks | ? | ||
Blog tracking | Gut | Gut | |
News Sites Tracking | Gut | ? | |
Forum Tracking | Grundfunktion | ? | |
Datenzugriff | |||
Real time analytics | Ja | ? | |
Export Dateitypen | ? | ||
Individuelle Abfragen | Grundfunktion | ? | |
API | Grundfunktion | ? | |
Management | |||
Mandantenfähigkeit | Ja | Ja | |
Terminierte Posts | Ja | ? | |
Mobile App | ? | ||
Weitere | |||
Kostenlos nutzbar | Nein | Nein | |
Kunden Support | ★★★☆☆ | ? | |
Sprachen | ? | ||
XInclude Support | Nein | ? | |
Hosting type | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Radian6 | media-sonar |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.