▼ Aktionen
| |||
Qualcomm APQ8064T Snapdragon (600) | Sony Xperia ZR | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | ? | 4,55 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | ? | 322 | |
Pixel lange Seite | ? | 1 280 | |
Pixel kurze Seite | ? | 720 | |
Eingabe | |||
Touchscreen | ? | Ja | |
Multi-touch | ? | 5 Finger | |
Tastatur | ? | ||
Netzwerk | |||
NFC | ? | Ja | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | ? | ||
Gyroskop | ? | Ja | |
Beschleunigungssensor | ? | Ja | |
Umgebungslichtsensor | ? | Ja | |
Software | |||
Betriebssystem | ? | ||
Processor | |||
Prozessor | 1,7 GHz | 1,5 GHz | |
Kerne | 4 | 4 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akku Kapazität | ? | 2,3 Ah | |
Anschlüsse | |||
3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | ? | 13,1 cm | |
Kurze Seite | ? | 6,74 cm | |
Dicke | ? | 1,04 cm | |
Bauform | |||
Spritzschutz | ? | Ja | |
Weitere | |||
GPU | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Qualcomm APQ8064T Snapdragon (600) | Sony Xperia ZR | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Qualcomm APQ8064T Snapdragon (600)" |
durchsuche AmazonWireless nach "Sony Xperia ZR" |
|
durchsuche amazon.com nach "Qualcomm APQ8064T Snapdragon (600)" |
durchsuche amazon.com nach "Sony Xperia ZR" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.