▼ Aktionen
| |||
PostgreSQL | Yandex.com | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | (65% global votes) | (100% global votes) | |
Webseite | postgresql.org | www.yandex.com | |
Lizenz | ? | ||
Design | |||
Datenbankmodell | ? | ||
Data storage | ? | ||
Embeddable | Nein | ? | |
Eigenschaften | |||
Abfragesprache | ? | ||
Data types | ? | ||
Konditionale Eintragsaktualisierung | Ja | ? | |
Map and reduce | Nein | ? | |
Unicode | Ja | ? | |
TTL for entries | Ja | ? | |
Compression | Ja | ? | |
Integrität | |||
Integritätsmodel | ? | ||
Atomarität | Ja | ? | |
Konsistenz | Ja | ? | |
Isolation | Ja | ? | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | Ja | ? | |
Transaktionen | Ja | ? | |
Referentielle Integrität | Ja | ? | |
Versionierung | Ja | ? | |
Locking model | ? | ||
Indexierung | |||
Secondary Indexes | Ja | ? | |
Composite keys | Ja | ? | |
Volltextsuche | Ja | ? | |
Geospatial Indexes | Ja | ? | |
Graph support | Bedingt | ? | |
Verteilung | |||
Horizontal skalierbar | Ja | ? | |
Replikation | Ja | ? | |
Replication mode | ? | ||
Sharding | Ja | ? | |
Restriktionen | |||
Value size max. | 1 GB | ? | |
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | ? | ||
Native driver | ? | ||
Arbeitsspeicher minimum | 32 MB | ? | |
Architektur | |||
Programmiersprache | ? | ||
Weitere | |||
Beschreibung | Object-Relational Database Management System | ? | |
Marke | ? | ||
Mehrbenutzersystem | Ja | ? | |
Extension/Plug-in | Ja | ? | |
Datenbank | ? | ||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | ? | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
WYSIWYG-Editor | Ja | ? | |
Multiple Projekten | Ja | ? | |
Standardkonform | Ja | ? | |
Software-Distribution | ? | ||
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | ? | |
Release Date | Mai 1995 | 23. September 1997 | |
Documentation level | ★★★★★ | ? | |
RESTful | Ja | ? | |
Codezeilen | 839 k | ? | |
Kostenlos nutzbar | Ja | Ja | |
Aktiv | Ja | Ja | |
Database Connection Pooling | Ja | ? | |
Real time analytics | Ja | ? | |
Creation Date | 1995 | ? | |
Community Driven | Gut | ? | |
Web interface | Ja | ? | |
Datenverschlüsselung | Ja | ? | |
API | Gut | ? | |
XML Aware | Gut | ? | |
Farbe | ? | ||
Cloud platform support | ? | ||
Online backup | Ja | ? | |
Partial Index | Ja | ? | |
Function Based Index | Ja | ? | |
Log | Ja | ? | |
Implementation flexibility | (83% global votes) | (0% global votes) | |
Download | www.postgresql.org/download/ | ? | |
Level of access authorization | ? | ||
Backup functionality | Gut | ? | |
Query Cache | Ja | ? | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★★ | ? | |
In-Place Update | Ja | ? | |
Free for commercial use | Ja | ? | |
Sorts | Ja | ? | |
Tuneable write concerns | Ja | ? | |
Read preferences | Ja | ? | |
Open Source | Ja | ? | |
Op/s | 1 000 005 | ? | |
XQuery Support | Ja | ? | |
Triggers | Ja | ? | |
Server side custom code | Ja | ? | |
Perfomance | ★★★★★ | ? | |
Cloud-enabled | Ja | ? | |
Minimal memory footprint | 32 MB | ? | |
Multivariate Testing | Ja | ? | |
Materialized Views | Ja | ? | |
Pipeline Aggregation | Ja | ? | |
Spring Data Support | Ja | ? | |
Geospatial | Ja | ? | |
Text Analytics | Ja | ? | |
Server Side Java Script | Ja | ? | |
HTML5 Charts | Nein | ? | |
JSON | Ja | ? | |
Flexible Table(Schema) | Ja | ? | |
Geo-distributed | Ja | ? | |
Batch Loading | Ja | ? | |
ORM Join Support | Ja | ? | |
Fully Distributed | Ja | ? | |
Stored Procedure | Ja | ? | |
Concurrency | Ja | ? | |
Auto-Sharding | Nein | ? | |
Contributors | 21 | ? | |
24/7 support | Ja | ? | |
Free edition | Ja | ? | |
SQL Queries | Ja | ? | |
User and Group role based security model | Ja | ? | |
3D Support | Nein | ? | |
Monitoring UI | Ja | ? | |
Recursive queries | Ja | ? | |
Network datatype | Ja | ? | |
Windowed aggregate | Ja | ? | |
Online backup (no locking) | Ja | ? | |
CLI` | Ja | ? | |
Point In Time Recovery | Ja | ? | |
HTTPS | ? | Ja | |
Suggestions | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
PostgreSQL | Yandex.com |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.