▼ Aktionen
| |||
PostgreSQL | MySQL | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | 68% Votes | 32% Votes | |
Webseite | postgresql.org | www.mysql.com | |
Lizenz | |||
Design | |||
Datenbankmodell | |||
Data storage | |||
Embeddable | Nein | Ja | |
Eigenschaften | |||
Abfragesprache | |||
Data types | |||
Konditionale Eintragsaktualisierung | Ja | Ja | |
Map and reduce | Nein | Nein | |
Unicode | Ja | Ja | |
TTL for entries | Ja | Nein | |
Compression | Ja | Ja | |
Integrität | |||
Integritätsmodel | |||
Atomarität | Ja | Ja | |
Konsistenz | Ja | Ja | |
Isolation | Ja | Ja | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | Ja | Ja | |
Transaktionen | Ja | Ja | |
Referentielle Integrität | Ja | Ja | |
Versionierung | ? | Ja | |
Locking model | |||
Indexierung | |||
Secondary Indexes | Ja | Ja | |
Composite keys | Ja | Ja | |
Volltextsuche | Ja | Ja | |
Geospatial Indexes | Ja | Ja | |
Graph support | Bedingt | Nein | |
Verteilung | |||
Horizontal skalierbar | Ja | Ja | |
Replikation | Ja | Ja | |
Replication mode | |||
Sharding | Ja | Nein | |
Shared nothing architecture | ? | Nein | |
Restriktionen | |||
Value size max. | 1 GB | 10 EB | |
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | |||
Native driver | |||
Arbeitsspeicher minimum | 32 MB | 11 MB | |
Architektur | |||
Programmiersprache | |||
Weitere | |||
Beschreibung | Object-Relational Database Management System | Relational database system | |
Marke | |||
Mehrbenutzersystem | Ja | Bedingt | |
Extension/Plug-in | Ja | Ja | |
Datenbank | |||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | Ja | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
WYSIWYG-Editor | Ja | ? | |
Multiple Projekten | Ja | Ja | |
Standardkonform | Ja | Ja | |
Software-Distribution | |||
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | Nein | |
Release Date | Mai 1995 | Mai 1995 | |
Documentation level | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
RESTful | Ja | Nein | |
Codezeilen | 839 k | 1 100 k | |
Kostenlos nutzbar | Ja | Ja | |
Aktiv | Ja | Ja | |
Database Connection Pooling | Ja | Ja | |
Real time analytics | Ja | Bedingt | |
Creation Date | 1995 | ? | |
Community Driven | Gut | Gut | |
Web interface | Ja | Ja | |
Datenverschlüsselung | Ja | Ja | |
API | Gut | ? | |
XML Aware | Gut | ? | |
Farbe | ? | ||
Cloud platform support | |||
Online backup | Ja | Ja | |
Partial Index | Ja | Ja | |
Function Based Index | Ja | Ja | |
Log | Ja | Ja | |
Implementation flexibility | 50% Votes | 50% Votes | |
Download | www.postgresql.org/download/ | dev.mysql.com/downloads/ | |
Level of access authorization | ? | ||
Backup functionality | Gut | Gut | |
Query Cache | Ja | Ja | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
In-Place Update | Ja | Nein | |
Free for commercial use | Ja | Ja | |
Sorts | Ja | Ja | |
Tuneable write concerns | Ja | Ja | |
Read preferences | Ja | ? | |
Open Source | Ja | Ja | |
Op/s | 1 000 005 | ? | |
XQuery Support | Ja | ? | |
Triggers | Ja | Ja | |
Server side custom code | Ja | ? | |
Perfomance | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Cloud-enabled | Ja | Ja | |
Minimal memory footprint | 32 MB | ? | |
Multivariate Testing | Ja | Nein | |
Materialized Views | Ja | Nein | |
Pipeline Aggregation | Ja | Ja | |
Spring Data Support | Ja | Ja | |
Geospatial | Ja | Ja | |
Text Analytics | Ja | Ja | |
Server Side Java Script | Ja | Nein | |
HTML5 Charts | Nein | ? | |
JSON | Ja | Ja | |
Flexible Table(Schema) | Ja | Nein | |
Geo-distributed | Ja | Nein | |
Batch Loading | Ja | ? | |
ORM Join Support | Ja | ? | |
Fully Distributed | Ja | ? | |
Stored Procedure | Ja | Ja | |
Concurrency | Ja | Ja | |
Auto-Sharding | Nein | ? | |
Contributors | 21 | ? | |
24/7 support | Ja | Ja | |
Free edition | Ja | Ja | |
SQL Queries | Ja | Ja | |
User and Group role based security model | Ja | ? | |
3D Support | Nein | Ja | |
Monitoring UI | Ja | Ja | |
Recursive queries | Ja | ? | |
Network datatype | Ja | ? | |
Windowed aggregate | Ja | ? | |
Online backup (no locking) | Ja | Ja | |
CLI` | Ja | Ja | |
Point In Time Recovery | Ja | Ja | |
Key length max | ? | 3 072 | |
Abstracts complexity of UI Components | ? | Ja | |
Does remove features when broken? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
PostgreSQL | MySQL |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.