▼ Aktionen
| |||
PostgreSQL | MongoDB | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | 56% Votes | 44% Votes | |
Webseite | postgresql.org | www.mongodb.org | |
Lizenz | |||
Design | |||
Datenbankmodell | |||
Data storage | |||
Embeddable | Nein | Ja | |
Eigenschaften | |||
Abfragesprache | |||
Data types | |||
Konditionale Eintragsaktualisierung | Ja | Ja | |
Map and reduce | Nein | Ja | |
Unicode | Ja | Ja | |
TTL for entries | Ja | Ja | |
Compression | Ja | Ja | |
Integrität | |||
Integritätsmodel | |||
Atomarität | Ja | Bedingt | |
Konsistenz | Ja | Ja | |
Isolation | Ja | Ja | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | Ja | Ja | |
Transaktionen | Ja | Ja | |
Referentielle Integrität | Ja | Ja | |
Versionierung | ? | Ja | |
Locking model | |||
Indexierung | |||
Secondary Indexes | Ja | Ja | |
Composite keys | Ja | Ja | |
Volltextsuche | Ja | Ja | |
Geospatial Indexes | Ja | Ja | |
Graph support | Bedingt | Nein | |
Verteilung | |||
Horizontal skalierbar | Ja | Ja | |
Replikation | Ja | Ja | |
Replication mode | |||
Sharding | Ja | Ja | |
Shared nothing architecture | ? | Ja | |
Restriktionen | |||
Value size max. | 1 GB | 16 MB | |
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | |||
Native driver | |||
Arbeitsspeicher minimum | 32 MB | ? | |
Architektur | |||
Programmiersprache | |||
Weitere | |||
Beschreibung | Object-Relational Database Management System | Document Oriented Database | |
Marke | |||
Mehrbenutzersystem | Ja | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | Ja | |
Datenbank | |||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | Ja | |
Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
WYSIWYG-Editor | Ja | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | Ja | |
Standardkonform | Ja | Nein | |
Software-Distribution | |||
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | Ja | |
Release Date | Mai 1995 | März 2009 | |
Documentation level | ★★★★★ | ★★★★★ | |
RESTful | Ja | Bedingt | |
Codezeilen | 839 k | 617 k | |
Kostenlos nutzbar | Ja | Ja | |
Aktiv | Ja | Ja | |
Database Connection Pooling | Ja | Ja | |
Real time analytics | Ja | Ja | |
Creation Date | 1995 | ? | |
Community Driven | Gut | Gut | |
Web interface | Ja | Ja | |
Datenverschlüsselung | Ja | Ja | |
API | Gut | Gut | |
XML Aware | Gut | ? | |
Farbe | ? | ||
Cloud platform support | |||
Online backup | Ja | Ja | |
Partial Index | Ja | Ja | |
Function Based Index | Ja | Nein | |
Log | Ja | Ja | |
Implementation flexibility | 75% Votes | 25% Votes | |
Download | www.postgresql.org/download/ | mongodb.org/downloads | |
Level of access authorization | |||
Backup functionality | Gut | Gut | |
Query Cache | Ja | Ja | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★★ | ★★★★★ | |
In-Place Update | Ja | Ja | |
Free for commercial use | Ja | Ja | |
Sorts | Ja | Ja | |
Tuneable write concerns | Ja | Ja | |
Read preferences | Ja | Ja | |
Open Source | Ja | Ja | |
Op/s | 1 000 005 | ? | |
XQuery Support | Ja | ? | |
Triggers | Ja | Nein | |
Server side custom code | Ja | ? | |
Perfomance | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Cloud-enabled | Ja | Ja | |
Minimal memory footprint | 32 MB | ? | |
Multivariate Testing | Ja | ? | |
Materialized Views | Ja | Nein | |
Pipeline Aggregation | Ja | Ja | |
Spring Data Support | Ja | Ja | |
Geospatial | Ja | Ja | |
Text Analytics | Ja | ? | |
Server Side Java Script | Ja | Ja | |
HTML5 Charts | Nein | ? | |
JSON | Ja | Ja | |
Flexible Table(Schema) | Ja | Ja | |
Geo-distributed | Ja | Ja | |
Batch Loading | Ja | ? | |
ORM Join Support | Ja | Ja | |
Fully Distributed | Ja | Ja | |
Stored Procedure | Ja | Nein | |
Concurrency | Ja | Ja | |
Auto-Sharding | Nein | Ja | |
Contributors | 21 | ? | |
24/7 support | Ja | Ja | |
Free edition | Ja | Ja | |
SQL Queries | Ja | Ja | |
User and Group role based security model | Ja | ? | |
3D Support | Nein | ? | |
Monitoring UI | Ja | Ja | |
Recursive queries | Ja | ? | |
Network datatype | Ja | Nein | |
Windowed aggregate | Ja | ? | |
Online backup (no locking) | Ja | ? | |
CLI` | Ja | Ja | |
Point In Time Recovery | Ja | Ja | |
Admin Generator | ? | Ja | |
Key length max | ? | 1 024 | |
Capped Collections | ? | Ja | |
Pause Test | ? | Ja | |
Cross Domain Testing | ? | Nein | |
Max rows in query result | ? | 1 000 | |
Re-Reduce | ? | Ja | |
Clustering over WAN | ? | Nein | |
In business since | ? | 2009 | |
Multi-statement Transactions | ? | Nein | |
memcached protocol | ? | Nein | |
Does your mom understand it | ? | Nein | |
Monitoring and Management | ? | ||
Apache Spark Integration | ? | Ja | |
Does your boss understand it? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
PostgreSQL | MongoDB |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.