|
▼ Aktionen
| ||
| Lumix DMC-TZ18 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Panasonic Lumix DMC-TZ18 | ||
| Marke | ||
| Beschreibung | Panasonic Lumix DMC-TZ18 | |
| Produktlinie | Lumix | |
| Bildverarbeitung | ||
| Sensor-Typ | ||
| Sensorgröße (Typ) | 1/2,33 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 14,1 Megapixel | |
| Sensor-Pixelauflösung | 14 Megapixel | |
| Digitaler Zoom | 4 × | |
| Belichtung | ||
| Brennweite min. | 4,3 mm | |
| Brennweite max. | 6,88 cm | |
| Verschlusszeit min. | 0,25 ms | |
| Verschlusszeit max. | 1 m | |
| Fokussierungsbereich min. | 50 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 1 600 ISO | |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 | |
| Objektiv | ||
| Optischer Zoom | 16 × | |
| Lichtstärke min. | f/3,3 | |
| Lichtstärke max. | f/5,9 | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirm-Typ | ||
| Bildschirm Pixel | 230 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
| Basisdaten | ||
| Gewicht | 210 g | |
| Informationen | ||
| Webseite | panasonic.net/avc/lumix/c…cations.html | |
| Weitere | ||
| Kategorie | ||
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Lumix DMC-TZ18 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-TZ18" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.