|
▼ Aktionen
| ||
| Lumix DMC-TZ10 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Panasonic Lumix DMC-TZ10 | ||
| Marke | Panasonic | |
| Beschreibung | TZ10 | |
| Produktlinie | Lumix | |
| Bildverarbeitung | ||
| Bildprozessor | Venus HD | |
| Sensor-Typ | ||
| Sensorgröße (Typ) | 1/0,0917 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | |
| Sensor-Pixelauflösung | 14,6 Megapixel | |
| Digitaler Zoom | 4 × | |
| Belichtung | ||
| Brennweite min. | 2,5 cm | |
| Brennweite max. | 30 cm | |
| Verschlusszeit min. | 0,5 ms | |
| Verschlusszeit max. | 16,7 ms | |
| Fokussierungsbereich min. | 50 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 1 600 ISO | |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 | |
| Objektiv | ||
| Optischer Zoom | 12 × | |
| Lichtstärke min. | f/5,2 | |
| Lichtstärke max. | f/49,2 | |
| Optischer Bildstabilisator | Power-OIS | |
| Bildschirm | ||
| Bildschirm-Typ | ||
| Bildschirm Pixel | 460 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Ja | |
| Basisdaten | ||
| Gewicht | 218 g | |
| Weitere | ||
| Kategorie | ||
| Navigation/GPS | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Lumix DMC-TZ10 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-TZ10" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.