▼ Aktionen
| ||
Lumix DMC-FZ100 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Panasonic Lumix DMC-FZ100 | ||
Marke | ||
Produktlinie | Lumix | |
Bildverarbeitung | ||
Sensor-Typ | ||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,33 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 14,1 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 15,1 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 4 × | |
Belichtung | ||
Brennweite min. | 2,5 cm | |
Brennweite max. | 60 cm | |
Verschlusszeit min. | 0,5 ms | |
Verschlusszeit max. | 1 m | |
Fokussierungsbereich min. | 30 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 80 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 1 600 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 3 | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | 24 × | |
Lichtstärke min. | f/2,8 | |
Lichtstärke max. | f/5,2 | |
Optischer Bildstabilisator | Power OIS | |
Objektiv Produzent | Leica | |
Bildschirm | ||
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 460 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
Basisdaten | ||
Gewicht | 540 g | |
Weitere | ||
Kategorie | ||
+ Zeile hinzufügen | + | |
Lumix DMC-FZ100 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-FZ100" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.