▼ Aktionen
| |||
Orchard | KAS CRM | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | (54% global votes) | (0% global votes) | |
Webseite | orchardproject.net | kas.zxbox.ru | |
Lizenz | |||
Character | |||
Implementation flexibility | (56% global votes) | (0% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (67% global votes) | (0% global votes) | |
Eigenschaften | |||
Volltextsuche | Ja | ? | |
Mehrbenutzersystem | Ja | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | ? | |
Standardkonform | Ja | ? | |
Benutzer-Statistiken | Ja | Nein | |
Extension/Plug-in | Ja | Ja | |
Editieren | |||
WYSIWYG-Editor | Ja | Ja | |
Externe Seiten | Ja | ? | |
Versionierung | Ja | ? | |
Template Language | ? | ||
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | |||
Programmiersprache | |||
Datenbank | ? | ||
Arbeitsspeicher empfohlen | ? | 256 MB | |
Arbeitsspeicher minimum | ? | 32 MB | |
Soziale Funktionen | |||
Comments | Ja | ? | |
Navigation | |||
Hierarchical menus | Ja | ? | |
Multiple categories | Ja | ? | |
Mehrsprachigkeit | |||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | Nein | |
Weitere | |||
Autofokus | Ja | ? | |
Interpreter | Ja | ? | |
Transaktionen | Ja | ? | |
Unicode | Ja | ? | |
Zielgruppe | ? | ||
Framework | ? | ||
Scaffolding | Ja | ? | |
Design Pattern | ? | ||
Entwicklungsprinzipien | ? | ||
Anforderungsgrad | ? | ||
Versionsnummer | 1.10.2 | ? | |
Adobe Flash Support | Ja | ? | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | ? | |
Machine Code Generation | Ja | ? | |
Documentation level | ★★★★☆ | ? | |
E-Mail Protokolle | ? | ||
Multi tasking | Ja | ? | |
RESTful | Ja | ? | |
Code Generation | Ja | ? | |
Dynamische Typisierung | Ja | ? | |
Programmierparadigmen | ? | ||
Kostenlos nutzbar | Ja | ? | |
Frontend | ? | ||
Backend | ? | ||
Aktiv | Ja | ? | |
Supported VCS | ? | ||
Database Connection Pooling | Ja | ? | |
Separate Service Layer | Ja | ? | |
Community Driven | Gut | ? | |
HTML syntax | Ja | ? | |
Zuverlässigkeit | ★★★★★ | ? | |
Versionierung | Gut | ? | |
Individuelle Abfragen | Gut | ? | |
Layout Struktur Template | Ja | ? | |
Datei Assets | Ja | ? | |
API | Gut | ? | |
Compiled language | Ja | ? | |
XML Aware | Gut | ? | |
Client/Server code reuse | ? | ||
Native driver | ? | ||
Terminierte Posts | Ja | ? | |
Cloud platform support | ? | ||
Admin Generator | Ja | ? | |
Browser support | ? | ||
Custom Themes | Ja | ? | |
Jobs Oportunities | ★★★★☆ | ? | |
Community feedback | ★★★★☆ | ? | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★☆☆ | ? | |
Copy, Cut and Paste Support | Ja | ? | |
Free for commercial use | Ja | ? | |
Open Source | Ja | ? | |
Events Support | Ja | ? | |
Perfomance | ★★★★☆ | ? | |
Database migrations | Ja | ? | |
Asyncronous JS loading | Ja | ? | |
JavaScript Library included | Ja | ? | |
Debug Mode | Ja | ? | |
Cloud-enabled | Ja | ? | |
Dependency Injection | Ja | ? | |
Makes you angry | Nein | ? | |
Spring Security | Nein | ? | |
Insite Editing | Ja | ? | |
Easy to Learn | Ja | ? | |
Extensibility | Ja | ? | |
Unit Testing | Ja | ? | |
Ajax | Ja | ? | |
User management | Ja | ? | |
Object-Oriented Views | Ja | ? | |
Object Oriented Models | Ja | ? | |
Mobile ready | Ja | ? | |
Operating system server | ? | ||
Package Manager | Ja | ? | |
Easy Setup | Ja | ? | |
eCommerce Distribution | ? | ||
Jquery | Ja | ? | |
jQuery Support | Ja | ? | |
User-friendly | Ja | ? | |
SEO | Ja | ? | |
Internationalization | Ja | ? | |
Easy to Config | Ja | ? | |
Will get you a job | Ja | ? | |
Is reliable and secure | Ja | ? | |
Scalability | Ja | ? | |
Supported by Microsoft | Ja | ? | |
Responsive Website | Ja | ? | |
Can function without AJAX | Ja | ? | |
Enterprise | Ja | ? | |
MVC | Ja | ? | |
Developed for Human | Ja | ? | |
Possibility to get laid | Ja | ? | |
Looks good on resumé | Ja | ? | |
Crappy as wordpress | Nein | ? | |
Bootstrap | Ja | ? | |
Command-line console | Ja | ? | |
Did I waste my time going down all these options?! | Nein | ? | |
Actually works | Ja | ? | |
¿Es una Cagada? | Nein | ? | |
Can i sleep with it ? | Ja | ? | |
360 noscope triple headshot API | Ja | ? | |
Supports Web | Ja | ? | |
4prgrammers | Ja | ? | |
Makes you breakfast in the morning | Ja | ? | |
Is this table useless? | Ja | ? | |
Authenticates Users? | Ja | ? | |
Calendar View | ? | Nein | |
Cloud Based | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Orchard | KAS CRM |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.