▼ Aktionen
| |||
Nikon Coolpix S9100 | Lumix DMC-LX5 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Nikon Coolpix S9100 | Panasonic Lumix DMC-LX5 | ||
Marke | Panasonic | ||
Beschreibung | S9100 | ? | |
Produktlinie | Coolpix | Lumix | |
Bildverarbeitung | |||
Bildprozessor | EXPEED C2 | ? | |
Sensor-Typ | |||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | ? | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,1 Megapixel | 10 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,8 Megapixel | 10,1 Pixel | |
Digitaler Zoom | 18 × | 4 × | |
Belichtung | |||
Brennweite min. | 2,5 cm | 5,1 mm | |
Brennweite max. | 8,1 cm | 1,92 cm | |
Verschlusszeit min. | ? | 25 ms | |
Verschlusszeit max. | ? | 1 s | |
Fokussierungsbereich min. | 5 cm | 50 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 160 ISO | 80 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | 12 800 ISO | |
Belichtungskorrektur | +/- 2 | +/- 3 | |
Objektiv | |||
Optischer Zoom | 18 × | 3,8 × | |
Lichtstärke min. | f/3,5 | f/2 | |
Lichtstärke max. | f/5,9 | f/3,3 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | ? | |
Objektiv Produzent | ? | Panasonic | |
Bildschirm | |||
Bildschirm-Typ | |||
Bildschirm Pixel | 921 Kilopixel | 460 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Breite | 10,5 cm | ? | |
Höhe | 6,2 cm | ? | |
Breite | 3,46 cm | ? | |
Basisdaten | |||
Gewicht | 214 g | 271 g | |
Informationen | |||
Webseite | imaging.nikon.com/lineup/…pix/s/s9100/ | ? | |
Weitere | |||
Kategorie | |||
Bluetooth | Nein | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Festspeicher | 74 MB | ? | |
Mobilfunkstandard | Nein | ? | |
Navigation/GPS | Nein | ? | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ? | |
Touchscreen | Nein | ? | |
W-Lan | Nein | ? | |
Speicherkarte | ? | ||
Multi-touch | nein | ? | |
Tastatur | ? | ||
Präferenz | (100% global votes) | (0% global votes) | |
3D Bildschirm | Ja | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Nikon Coolpix S9100 | Lumix DMC-LX5 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Nikon Coolpix S9100" |
durchsuche amazon.com nach "Panasonic Lumix DMC-LX5" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.