|
▼ Aktionen
| |||
| Nikon Coolpix S8200 | PowerShot SX130 IS | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Nikon Coolpix S8200 | Canon PowerShot SX130 IS | ||
| Marke | |||
| Produktlinie | CoolPix | Powershot | |
| Bildverarbeitung | |||
| Bildprozessor | ? | DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie | |
| Sensor-Typ | |||
| Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | 1/2,3 ″ | |
| Pixelauflösung (Kamera) | 16,1 Megapixel | ? | |
| Sensor-Pixelauflösung | ? | 12 Pixel | |
| Digitaler Zoom | 2 × | 12 × | |
| Belichtung | |||
| Brennweite min. | 4,5 mm | 5 mm | |
| Brennweite max. | 6,3 cm | 6 cm | |
| Verschlusszeit min. | ? | 0,4 ms | |
| Verschlusszeit max. | ? | 1 s | |
| Fokussierungsbereich min. | 50 cm | 1 cm | |
| ISO-Empfindlichkeit min. | 100 ISO | 80 ISO | |
| ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | 1 600 ISO | |
| Belichtungskorrektur | ? | +/- 2 | |
| Objektiv | |||
| Optischer Zoom | 14 × | 12 × | |
| Lichtstärke min. | f/3,3 | f/3,4 | |
| Lichtstärke max. | f/5,9 | f/5,6 | |
| Bildschirm | |||
| Bildschirm-Typ | |||
| Bildschirm Pixel | 921 Kilopixel | 230 Kilopixel | |
| Bildschirm Diagonale | 3 ″ | 3 ″ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Nein | |
| Abmessungen | |||
| Breite | 10,4 cm | ? | |
| Höhe | 5,93 cm | ? | |
| Breite | 3,27 cm | ? | |
| Basisdaten | |||
| Gewicht | 213 g | 308 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.nikon.de/de_DE/produc…oolpix-s8200 | ? | |
| Weitere | |||
| Kategorie | |||
| Autofokus Modi | ? | asd | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Nikon Coolpix S8200 | PowerShot SX130 IS | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Nikon Coolpix S8200" |
durchsuche amazon.com nach "Canon PowerShot SX130 IS" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.