▼ Aktionen
| ||
Nikon Coolpix P300 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Marke | ||
Produktlinie | Coolpix | |
Bildverarbeitung | ||
Bildprozessor | Expeed C2 | |
Sensor-Typ | ||
Sensorgröße (Typ) | 1/2,3 ″ | |
Pixelauflösung (Kamera) | 12,2 Megapixel | |
Sensor-Pixelauflösung | 12,8 Megapixel | |
Digitaler Zoom | 4,2 × | |
Belichtung | ||
Brennweite min. | 4,3 mm | |
Brennweite max. | 1,79 cm | |
Fokussierungsbereich min. | 3 cm | |
ISO-Empfindlichkeit min. | 160 ISO | |
ISO-Empfindlichkeit max. | 3 200 ISO | |
Objektiv | ||
Optischer Zoom | 4,2 × | |
Lichtstärke min. | f/1,8 | |
Lichtstärke max. | f/4,9 | |
Optischer Bildstabilisator | Ja | |
Bildschirm | ||
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 921 Kilopixel | |
Bildschirm Diagonale | 3 ″ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
Abmessungen | ||
Breite | 10,3 cm | |
Höhe | 5,83 cm | |
Breite | 3,2 cm | |
Basisdaten | ||
Gewicht | 190 g | |
Weitere | ||
Kategorie | ||
+ Zeile hinzufügen | + | |
Nikon Coolpix P300 | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Nikon Coolpix P300" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.