▼ Aktionen
| ||
Motorola Xoom 2 | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | |
Pixel lange Seite | 1 280 | |
Pixel kurze Seite | 800 | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 8 Finger | |
Tastatur | ||
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Infrarot-Schnittstelle | Ja | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Ja | |
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Blitz | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Versionsnummer | 3.1 | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 1 GB | |
Festspeicher | 16 GB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1,2 GHz | |
Kerne | 2 | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Bauform | ||
Spritzschutz | Ja | |
Weitere | ||
Beschreibung | Tablet | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
Breitbild | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | |
Application startup time | 3 s | |
Adobe Flash Support | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Motorola Xoom 2 | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Motorola Xoom 2" |
|
durchsuche amazon.com nach "Motorola Xoom 2" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.