▼ Aktionen
| |||
Motorola Photon 4G | Galaxy Note II tab | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Motorola Photon 4G | Samsung Galaxy Note II | ||
Bild | |||
Präferenz | (100% global votes) | (100% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | 5,5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 240 | 267 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 960 | 1 280 | |
Pixel kurze Seite | 540 | 720 | |
Bildschirm Pixel | 518 Kilopixel | 922 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Nein | Ja | |
Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | ||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | 1,9 Megapixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Bedienoberfläche | ? | ||
Versionsnummer | 2.3.5 gingerbread | 4.1 Jelly Bean | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB | |
Festspeicher | 16 GB | 32 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 128 GB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | 1 GHz | 1,6 GHz | |
Kerne | 2 | 4 | |
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 10 h | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 240 h | ? | |
Akku Kapazität | 1,52 mAh | 3,1 MAh | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 12,7 cm | 15,1 cm | |
Kurze Seite | 6,69 cm | 8,05 cm | |
Dicke | 1,22 cm | 9,4 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 158 g | 180 g | |
Informationen | |||
Webseite | www.motorola.com/Consumer…TON-4G-US-EN | ? | |
Produkt-Code | ? | GT-N7100 | |
Weitere | |||
Beschreibung | Smartphone | ? | |
HDMI-Anschluss | Ja | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ? | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Breitbild | Ja | Ja | |
Seitenverhältnis | 169 | ? | |
FM Radio | Ja | Ja | |
Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
Synchronisation | ? | ||
World Phone | Ja | ? | |
3D Bildschirm | Nein | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
SIM card slots | ? | 1 | |
Memory (RAM) max. | ? | 2 GB | |
Gorilla glass | ? | Ja | |
Mobile App | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Motorola Photon 4G | Galaxy Note II tab | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Motorola Photon 4G" |
durchsuche AmazonWireless nach "Samsung Galaxy Note II" |
|
durchsuche amazon.com nach "Motorola Photon 4G" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy Note II" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.