|
▼ Aktionen
| |||
| Droid Xyboard 8.2 | TouchPad | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Nederland | HP TouchPad | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (40% global votes) | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 8,2 ″ | 9,7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 149 | 131 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 280 | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | 800 | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 814 Kilopixel | 786 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | 10 Finger | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | ||
| W-Lan | 54 Mbit/s | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | ? | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Nein | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | 3D | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Nein | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 1,3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | Nein | ||
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | Android | 3.0.5 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 32 GB | 32 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | 32 GB | 32 GB | |
| Speicherkarte | Nein | Nein | |
| Processor | |||
| Prozessor | 1,2 GHz | 1,51 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 10 h | 8,5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 750 h | 850 h | |
| Akku Kapazität | 7 Ah | ? | |
| Energie Verbrauch | ? | ★★★★☆ | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 26 cm | 24 cm | |
| Kurze Seite | 17,4 cm | 19 cm | |
| Dicke | 8,8 mm | 1,37 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 599 g | 740 g | |
| Spritzschutz | ? | Ja | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.motorola.com/Consumer…TOROLA-US-EN | www.palm.com | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet | Tablet Computer | |
| Digitaler Zoom | 4 × | 1 × | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Nein | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Breitbild | Ja | Nein | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Mehrbenutzersystem | ? | Nein | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| FM Radio | ? | Nein | |
| Synchronisation | ? | ||
| World Phone | ? | Nein | |
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Droid Xyboard 8.2 | TouchPad | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Nederland" |
durchsuche amazon.com nach "HP TouchPad" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.