|
▼ Aktionen
| |||
| Motorola Droid Bionic 4G | Motorola Atrix 4G | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Motorola Droid Bionic 4G | Motorola Atrix 4G | ||
| Bild | ? | ||
| Präferenz | (0% global votes) | (100% global votes) | |
| Marke | Motorola | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4,3 ″ | 4 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 960 | 960 | |
| Pixel kurze Seite | 540 | 540 | |
| Bildschirm Pixel | 518 Kilopixel | 514 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ja | ja | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | Gut | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | ? | ||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | ? | Nein | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | ? | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Ja | |
| Blitz | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | 300 Kilopixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | ? | 2.3 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | |
| Festspeicher | 16 GB | 16 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 200 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 10,8 h | 8,83 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 200 h | 397 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 12,8 cm | 11,2 cm | |
| Kurze Seite | 6,69 cm | 6,35 cm | |
| Dicke | 1,1 cm | 1,1 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | ? | 135 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.motorola.com/Consumer…BIONIC-US-EN | www.motorola.com/Consumer…-ATRIX-US-EN | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | ? | Smartphone | |
| HDMI-Anschluss | ? | Ja | |
| Flachbildschirm | ? | Ja | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ★★★★☆ | |
| Preisbewertung | ? | ★★★★★ | |
| Breitbild | ? | Ja | |
| Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
| FM Radio | ? | Grundfunktion | |
| Adobe Flash Support | ? | Ja | |
| World Phone | ? | Ja | |
| 3D Bildschirm | ? | Ja | |
| Custom OS supported | ? | Ja | |
| Gorilla glass | ? | Ja | |
| Wireless hotspot | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Motorola Droid Bionic 4G | Motorola Atrix 4G | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Motorola Droid Bionic 4G" |
durchsuche amazon.com nach "Motorola Atrix 4G" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.