|
▼ Aktionen
| |||
| Motorola Atrix 4G | BlackBerry Curve 9360 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Motorola Atrix 4G | BlackBerry Curve 9360 | ||
| Bild | |||
| Präferenz | (100% global votes) | (100% global votes) | |
| Marke | Motorola | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 4 ″ | 2,44 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 960 | 480 | |
| Pixel kurze Seite | 540 | 340 | |
| Bildschirm Pixel | 514 Kilopixel | 173 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Nein | |
| Multi-touch | ja | nein | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | Gut | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | 54 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| NFC | Nein | Ja | |
| Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Ja | Ja | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | |
| Proximity Sensor | Ja | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 5 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | Nein | |
| Blitz | |||
| Gesichts-/Zweitkamera | 300 Kilopixel | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | 2.3 | 7.0 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 512 MB | |
| Festspeicher | 16 GB | 512 MB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 200 GHz | 800 MHz | |
| Kerne | 2 | 1 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 8,83 h | 24 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 397 h | 336 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 11,2 cm | 10,9 cm | |
| Kurze Seite | 6,35 cm | 6 cm | |
| Dicke | 1,1 cm | 1,1 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 135 g | 99 g | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.motorola.com/Consumer…-ATRIX-US-EN | www.blackberry.com | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Smartphone | Blackberry OS 7 | |
| HDMI-Anschluss | Ja | Nein | |
| Flachbildschirm | Ja | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |
| Breitbild | Ja | Nein | |
| Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
| FM Radio | Grundfunktion | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
| World Phone | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Ja | Nein | |
| Custom OS supported | Ja | ? | |
| Gorilla glass | Ja | Ja | |
| Wireless hotspot | Ja | ? | |
| Abfragesprache | ? | ||
| Frei verlinkbar | ? | Ja | |
| SAR (International) | ? | 0,72 W∕kg | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Motorola Atrix 4G | BlackBerry Curve 9360 | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Motorola Atrix 4G" |
durchsuche amazon.com nach "BlackBerry Curve 9360" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.