|
▼ Aktionen
| ||
| Motion CL900 | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|
| Motion Computing Motion CL900 | ||
| Marke | Motion Computing | |
| Kategorie | ||
| Bildschirm | ||
| Bildschirm Diagonale | 10,1 ″ | |
| Bildschirm-Typ | ||
| Pixel lange Seite | 1 366 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 1,05 Megapixel | |
| Eingabe | ||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 10 Finger | |
| Tastatur | ||
| Netzwerk | ||
| Mobilfunkstandard | ||
| W-Lan | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| Sensoren | ||
| Navigation/GPS | Ja | |
| Gyroskop | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | |
| Kamera | ||
| Pixelauflösung (Kamera) | 3 Megapixel | |
| Autofokus | Ja | |
| Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | |
| Software | ||
| Betriebssystem | ||
| Speicher | ||
| Arbeitsspeicher | 2 GB | |
| Festspeicher | 60 GB | |
| Speicherkarte | ||
| Processor | ||
| Prozessor | 1,5 GHz | |
| Kerne | 2 | |
| Batterie | ||
| Akkulaufzeit max. | 9,5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 48 h | |
| Anschlüsse | ||
| USB-Anschluss | Ja | |
| Abmessungen | ||
| Lange Seite | 27,7 cm | |
| Kurze Seite | 17,9 cm | |
| Dicke | 1,54 cm | |
| Bauform | ||
| Gewicht | 952 g | |
| Informationen | ||
| Webseite | www.motioncomputing.com/p…pc_CL900.asp | |
| Globaler Produktcode | CL900 | |
| Weitere | ||
| Beschreibung | Tablet Computer | |
| HDMI-Anschluss | Ja | |
| Total Cameras | 2 | |
| + Zeile hinzufügen | + | |
| Motion CL900 | ||
| Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Motion Computing Motion CL900" |
|
|
durchsuche amazon.com nach "Motion Computing Motion CL900" |
||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.