▼ Aktionen
| |||
Misys | Bitrix Sitemanager | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Kategorie | |||
Präferenz | (0% global votes) | (33% global votes) | |
Webseite | ? | www.bitrixsoft.com | |
Lizenz | ? | ||
Eigenschaften | |||
Volltextsuche | ? | Ja | |
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
Multiple Projekten | ? | Ja | |
Standardkonform | ? | Ja | |
Benutzer-Statistiken | ? | Ja | |
Extension/Plug-in | ? | Ja | |
Editieren | |||
WYSIWYG-Editor | ? | Ja | |
Externe Seiten | ? | Ja | |
Versionierung | ? | Nein | |
Template Language | ? | ||
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | ? | ||
Programmiersprache | ? | ||
Datenbank | ? | ||
Arbeitsspeicher empfohlen | ? | 1,02 TB | |
Arbeitsspeicher minimum | ? | 1 TB | |
Soziale Funktionen | |||
Comments | ? | Ja | |
Trackback | ? | Bedingt | |
Pingback | ? | Ja | |
Navigation | |||
Hierarchical menus | ? | Ja | |
Multiple categories | ? | Ja | |
Mehrsprachigkeit | |||
Mehrsprachiger Inhalt | ? | Ja | |
Weitere | |||
Beschreibung | ? | A piece of shit one should keep away from. | |
Marke | ? | ||
Bildprozessor | ? | Yes | |
Interpreter | ? | Ja | |
Datenbankmodell | ? | ||
Unicode | ? | Ja | |
Zielgruppe | ? | ||
Design Pattern | ? | ||
Anforderungsgrad | ? | ||
Versionsnummer | ? | 14 | |
PSR-0 kompatibel | ? | Nein | |
Object-Relational Mapping (ORM) | ? | Ja | |
Documentation level | ? | ★★★☆☆ | |
E-Mail Protokolle | ? | ||
Dynamische Typisierung | ? | Ja | |
Programmierparadigmen | ? | ||
Kostenlos nutzbar | ? | Nein | |
Frontend | ? | ||
Backend | ? | ||
Aktiv | ? | Ja | |
Database Connection Pooling | ? | Ja | |
Creation Date | ? | 1998 | |
Community Driven | ? | Grundfunktion | |
Wizard | ? | Ja | |
Zuverlässigkeit | ? | ★★★★☆ | |
Versionierung | ? | Gut | |
API | ? | Grundfunktion | |
Compiled language | ? | Nein | |
2 Letter Country Code | ? | RU | |
3 Letter Country Code | ? | RUS | |
Native driver | ? | ||
Terminierte Posts | ? | Ja | |
Admin Generator | ? | Ja | |
Library file size | ? | 150 MB | |
Browser support | ? | ||
Active Directory | ? | Ja | |
Custom Themes | ? | Ja | |
Webmail | ? | Ja | |
Jobs Oportunities | ? | ★★★★☆ | |
LDAP | ? | Ja | |
Backup functionality | ? | Gut | |
Query Cache | ? | Ja | |
Data Security | ? | Ja | |
Community feedback | ? | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★★★ | |
Copy, Cut and Paste Support | ? | Ja | |
Free for commercial use | ? | Nein | |
Realtime Server Push | ? | Ja | |
Open Source | ? | Ja | |
Content Preview | ? | Ja | |
Web Developer Toolbar | ? | Ja | |
Perfomance | ? | ★★★★☆ | |
Database migrations | ? | Ja | |
I like it | ? | Nein | |
JavaScript Library included | ? | Ja | |
Cloud-enabled | ? | Ja | |
Click & Edit in Place / WYSIWYG | ? | Ja | |
Personalization | ? | Ja | |
Makes you angry | ? | Ja | |
Easy to Learn | ? | Nein | |
Ajax | ? | Ja | |
User management | ? | Ja | |
Mobile ready | ? | Ja | |
ACL | ? | Ja | |
Operating system server | ? | ||
Easy Setup | ? | Ja | |
Jquery | ? | Ja | |
jQuery Support | ? | Ja | |
CRM Features | ? | Ja | |
iPhone App | ? | Ja | |
Android App | ? | Ja | |
User-friendly | ? | Ja | |
Component Oriented | ? | Ja | |
Internationalization | ? | Ja | |
Easy to Config | ? | Ja | |
Will get you a job | ? | Ja | |
Is reliable and secure | ? | Ja | |
Scalability | ? | Ja | |
Can function without AJAX | ? | Ja | |
Сасай лалка | ? | Ja | |
Namespaces | ? | Ja | |
Inbuilt Captcha | ? | Ja | |
MVC | ? | Ja | |
Increase Stress Levels | ? | Ja | |
Bullshit | ? | Nein | |
Proves You Can Code? | ? | Ja | |
Shitty Code | ? | Ja | |
Liked by non-geeks | ? | Ja | |
Make life easier | ? | Nein | |
Can be developed from linux | ? | Ja | |
Doesn't Suck | ? | Ja | |
Bootstrap | ? | Ja | |
Do I Like it | ? | Nein | |
Can be deployed via file copying? | ? | Ja | |
Was it worth reading till end? | ? | Ja | |
is from microsoft | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Misys | Bitrix Sitemanager |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.