▼ Aktionen
| ||
Microsoft Surface Windows RT | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Bild | ||
Präferenz | (100% global votes) | |
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 10,6 ″ | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 1 366 | |
Pixel kurze Seite | 768 | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 5 Finger | |
Tastatur | ||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | |
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | Nein | |
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
NFC | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Kamera | ||
Blitz | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 720 Pixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Versionsnummer | 6.1 BUILD 9200 (RTM) | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 2 GB | |
Festspeicher | 32 GB | |
Speicherplatz max. | 64 GB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1,4 GHz | |
Kerne | 4 | |
CPU | ||
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 360 h | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Bildschirmanschluss | ||
3,5 mm Klinke | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 27,5 cm | |
Kurze Seite | 17,2 cm | |
Dicke | 9,3 mm | |
Bauform | ||
Gewicht | 676 g | |
Spritzschutz | Ja | |
Informationen | ||
Webseite | surface.com | |
Weitere | ||
Beschreibung | Tablet Computer | |
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | |
Breitbild | Ja | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | |
FM Radio | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | |
3D Bildschirm | Nein | |
Gorilla glass | Ja | |
Online backup | Ja | |
Headphone-out 3.5mm | Ja | |
Card Reader | Ja | |
USB 2.0 | 1 | |
Removable battery | Nein | |
expandeble memory | Ja | |
Overpriced? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Microsoft Surface Windows RT | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Microsoft Surface Windows RT" |
|
durchsuche amazon.com nach "Microsoft Surface Windows RT" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.