▼ Aktionen
| |||
lumia 1520 | Samsung Galaxy Ace | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
lumia 1520 | Samsung Galaxy Ace S5830 | ||
Bild | |||
Präferenz | (100% global votes) | (35% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 6 ″ | 3,5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 441 | 164 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 920 | 480 | |
Pixel kurze Seite | 1 080 | 320 | |
Bildschirm Pixel | 1,2 Megapixel | 154 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | Grundfunktion | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Ja | Ja | |
NFC | Ja | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | |||
Gyroskop | Ja | Nein | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
Proximity Sensor | Ja | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 20 Megapixel | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,2 Megapixel | Nein | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Bedienoberfläche | ? | ||
Versionsnummer | 8.0 (8.1 available) | v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 2 GB | 280 MB | |
Festspeicher | 32 GB | 158 MB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | ? | 186 MB | |
Speicherplatz max. | ? | 32 GB | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | 2,5 GHz | 800 MHz | |
Kerne | 4 | 1 | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 25 h | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 13 700 h | 224 h | |
Akku Kapazität | 2,75 Ah | 1,35 Ah | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
Bildschirmanschluss | Nein | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 15,2 cm | 11,2 cm | |
Kurze Seite | 8,89 cm | 5,99 cm | |
Dicke | 1,2 cm | 1,15 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | 220 g | 113 g | |
Spritzschutz | Ja | Ja | |
Informationen | |||
Webseite | microsoft.com/mobile | www.samsung.com/galaxyace…verview.html | |
Bildergalerie | ? | www.samsung.com/galaxyace…gallery.html | |
Globaler Produktcode | ? | 8806071290034 | |
Produkt-Code | ? | GT-S5830OKADBT | |
Weitere | |||
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
CPU Socket | ? | ||
Breitbild | Ja | Nein | |
SAR (International) | 1,25 W∕kg | 0,84 W∕kg | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
FM Radio | Gut | Ja | |
Adobe Flash Support | Nein | Nein | |
Synchronisation | ? | ||
3D Bildschirm | Ja | Nein | |
Multi tasking | Ja | Ja | |
SIM card slots | 1 | 1 | |
Custom OS supported | Nein | Bedingt | |
Gorilla glass | Ja | ? | |
Mobile App | |||
Air play support | Ja | Nein | |
Wireless hotspot | Ja | Ja | |
Online backup | Ja | ? | |
Backup functionality | Gut | ? | |
Front Speakers | Ja | ? | |
Removable battery | Nein | Ja | |
Beschreibung | ? | Android | |
Digitaler Zoom | ? | 3 × | |
Sensor-Typ | ? | ||
Spell Check | ? | Ja | |
Farbe | ? | ||
Alien | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
lumia 1520 | Samsung Galaxy Ace | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "lumia 1520" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Galaxy Ace S5830 " |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.