▼ Aktionen
| ||
Lift | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Präferenz | (50% global votes) | |
Webseite | liftweb.net | |
Lizenz | ||
System-Anforderungen | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Weitere | ||
Beschreibung | Web framework for real time applications | |
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Interpreter | Ja | |
Datenbank | ||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
Datenbankmodell | ||
Transaktionen | Ja | |
Unicode | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Horizontal skalierbar | Ja | |
Template Language | ||
Zielgruppe | ||
Framework | ||
Volltextsuche | Ja | |
Scaffolding | Nein | |
Design Pattern | ||
Entwicklungsprinzipien | ||
Anforderungsgrad | ||
Versionsnummer | 2.6 | |
Adobe Flash Support | Nein | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Release Date | 2007 | |
Documentation level | ★★★☆☆ | |
RESTful | Ja | |
Dynamische Typisierung | Nein | |
Programmierparadigmen | ||
Hierarchical menus | Ja | |
Scriptsprachen-Support | ||
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Frontend | ||
Backend | ||
Aktiv | Ja | |
Supported VCS | ||
Database Connection Pooling | Ja | |
Separate Service Layer | Ja | |
Creation Date | 2007 | |
Community Driven | Gut | |
HTML syntax | Ja | |
Zuverlässigkeit | ★★★★★ | |
Individuelle Abfragen | Gut | |
Layout Struktur Template | Ja | |
Datei Assets | Ja | |
API | Gut | |
XML Aware | Gut | |
Cloud platform support | ||
Admin Generator | Ja | |
Compiler | Ja | |
Browser support | ||
Active Directory | Ja | |
Implementation flexibility | (50% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (50% global votes) | |
Realtime | Ja | |
Data Security | Ja | |
Community feedback | ★★★★☆ | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★☆☆ | |
Malicious Injection Prevention | Ja | |
Openshift Paas Support | Ja | |
Free for commercial use | Ja | |
Realtime Server Push | Ja | |
Easy of Use | Nein | |
JVM | Ja | |
Open Source | Ja | |
Type inference | Ja | |
Magic | Nein | |
Websocket Support | Nein | |
Maven support | Ja | |
Lambda Expressions | Ja | |
Closures | Ja | |
actors | 2014 | |
Perfomance | ★★★★☆ | |
I like it | Ja | |
JavaScript Library included | Ja | |
Debug Mode | Ja | |
Static Typing | Ja | |
Cloud-enabled | Ja | |
Makes you angry | Nein | |
Easy to Learn | Nein | |
Unit Testing | Ja | |
Ajax | Ja | |
User management | Ja | |
Pattern Matching | Ja | |
Mobile ready | Ja | |
Operating system server | ||
Jquery | Ja | |
jQuery Support | Ja | |
Jetty | Ja | |
Full-Stack | Ja | |
Internationalization | Ja | |
Type Safety | Ja | |
Self Server | Ja | |
Is reliable and secure | Ja | |
Scalability | Ja | |
Official IDE Support | Ja | |
Has SBT | Ja | |
Can function without AJAX | Ja | |
HTML Binding | Ja | |
Will make super models fall in love with you | Nein | |
MVC | Nein | |
Arrogant Creator | Ja | |
♥ | Ja | |
Windows support | Ja | |
Bootstrap | Ja | |
Better than Node.js | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Lift |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.