▼ Aktionen
| ||
G-Slate | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
LG G-Slate | ||
Bild | ||
Marke | LG | |
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 8,9 ″ | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 768 | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | |
Tastatur | ||
Netzwerk | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Ja | |
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Gesichts-/Zweitkamera | 2 Megapixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 1 GB | |
Festspeicher | 32 GB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1 GHz | |
Kerne | 2 | |
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 10 h | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 24,3 cm | |
Kurze Seite | 14,9 cm | |
Dicke | 1,2 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 621 g | |
Weitere | ||
Beschreibung | running Android OS 3.0 ("Honeycomb") | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
G-Slate | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "LG G-Slate" |
|
durchsuche amazon.com nach "LG G-Slate" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.