▼ Aktionen
| ||
Kyocera Echo | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Marke | ||
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 3,5 ″ | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 800 | |
Pixel kurze Seite | 480 | |
Bildschirm Pixel | 320 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja | |
Multi-touch | ja | |
Tastatur | ||
Netzwerk | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Ja | |
Gyroskop | Nein | |
Beschleunigungssensor | 3D | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | |
Autofokus | Ja | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Versionsnummer | 2.2 | |
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 512 MB | |
Festspeicher | 8 GB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1 GHz | |
Kerne | 1 | |
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 4 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 7 h | |
Energie Verbrauch | ★☆☆☆☆ | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 11,5 cm | |
Kurze Seite | 5,65 cm | |
Dicke | 1,72 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 193 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.kyocera-wireless.com/echo-phone/ | |
Weitere | ||
Beschreibung | Android 2.1 / 2.3 | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
Preisbewertung | ★☆☆☆☆ | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Kyocera Echo | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Kyocera Echo" |
|
durchsuche amazon.com nach "Kyocera Echo" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.