▼ Aktionen
| ||
Kohana | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Präferenz | (33% global votes) | |
Webseite | kohanaframework.org | |
Lizenz | ||
Funktionen | ||
Scaffolding | Ja | |
Volltextsuche | Ja | |
Architektur | ||
Entwicklungsprinzipien | ||
Design Pattern | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | |
System-Anforderungen | ||
Betriebssystem | ||
Programmiersprache | ||
Framework | ||
Datenbank | ||
Weitere | ||
Beschreibung | An elegant HMVC PHP5 framework that provides a rich set of components for building web applications. | |
Tag | HMVC, MVC, Singleton, ORM | |
Mehrbenutzersystem | Ja | |
Extension/Plug-in | Ja | |
Bildprozessor | Yes | |
Datenbankmodell | ||
Transaktionen | Ja | |
Unicode | Ja | |
Multiple Projekten | Ja | |
Standardkonform | Ja | |
Externe Seiten | Ja | |
Benutzer-Statistiken | Ja | |
Versionierung | Ja | |
Template Language | ||
Zielgruppe | ||
Anforderungsgrad | ||
Application startup time | 1 ms | |
Versionsnummer | 3.3.3 | |
PSR-0 kompatibel | Ja | |
Object-Relational Mapping (ORM) | Ja | |
Machine Code Generation | Nein | |
Documentation level | ★★★★☆ | |
RESTful | Ja | |
Code Generation | Nein | |
Comments | Ja | |
Multiple categories | Ja | |
Scriptsprachen-Support | ||
Kostenlos nutzbar | Ja | |
Backend | ||
Community Driven | Grundfunktion | |
Zuverlässigkeit | ★★★★☆ | |
Versionierung | Gut | |
Individuelle Abfragen | Gut | |
Datei Assets | Ja | |
API | Gut | |
Compiled language | Nein | |
Admin Generator | Nein | |
Implementation flexibility | (0% global votes) | |
Out-of-the-box functionality | (100% global votes) | |
Bundle system | Nein | |
Query Cache | Ja | |
Einfachheit der Bedienung | ★★★★☆ | |
Free for commercial use | Ja | |
Easy of Use | Ja | |
Open Source | Ja | |
Web Developer Toolbar | Ja | |
Perfomance | ★★★★☆ | |
Database migrations | Nein | |
I like it | Ja | |
Debug Mode | Ja | |
Easy to Learn | Ja | |
Unit Testing | Ja | |
ORM Join Support | Ja | |
Object-Oriented Views | Ja | |
Object Oriented Models | Ja | |
ACL | Nein | |
Operating system server | ||
Package Manager | Nein | |
Easy Setup | Ja | |
Modules/Extensions/Plugins | 300 | |
Internationalization | Ja | |
Is reliable and secure | Ja | |
Scalability | Ja | |
Messy | Nein | |
♥ | Ja | |
Faster | Ja | |
is from microsoft | Nein | |
Admin interface? | Ja | |
; drop table users; | Ja | |
your auntie can understand | Ja | |
dafuq!!! did i just read all this bullshit | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Kohana |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.