▼ Aktionen
| |||
JDBC Compatible | Apache | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
JDBC Compatible | Spark | ||
Kategorie | |||
Präferenz | (0% global votes) | (42% global votes) | |
Webseite | ? | cassandra.apache.org | |
Lizenz | ? | ||
Design | |||
Datenbankmodell | ? | ||
Data storage | ? | ||
Embeddable | ? | Ja | |
Eigenschaften | |||
Abfragesprache | ? | ||
Data types | ? | ||
Konditionale Eintragsaktualisierung | ? | Ja | |
Map and reduce | ? | Ja | |
Unicode | ? | Ja | |
TTL for entries | ? | Ja | |
Compression | ? | Ja | |
Integrität | |||
Integritätsmodel | ? | ||
Atomarität | ? | Ja | |
Konsistenz | ? | Ja | |
Isolation | ? | Nein | |
Dauerhaftigkeit (Datenspeicherung) | ? | Ja | |
Transaktionen | ? | Nein | |
Referentielle Integrität | ? | Nein | |
Versionierung | ? | Ja | |
Locking model | ? | ||
Indexierung | |||
Secondary Indexes | ? | Ja | |
Composite keys | ? | Ja | |
Volltextsuche | ? | Nein | |
Geospatial Indexes | ? | Nein | |
Graph support | ? | Nein | |
Verteilung | |||
Horizontal skalierbar | ? | Ja | |
Replikation | ? | Ja | |
Replication mode | ? | ||
Sharding | ? | Ja | |
Shared nothing architecture | ? | Ja | |
Restriktionen | |||
Value size max. | ? | 2 GB | |
System-Anforderungen | |||
Betriebssystem | ? | ||
Native driver | ? | ||
Arbeitsspeicher minimum | ? | 512 MB | |
Architektur | |||
Programmiersprache | ? | ||
Weitere | |||
Beschreibung | ? | Second Generation Distributed Database | |
Marke | ? | ||
Mehrbenutzersystem | ? | Ja | |
Extension/Plug-in | ? | Ja | |
Datenbank | ? | ||
Preisbewertung | ? | ★★★★☆ | |
Standardkonform | ? | Nein | |
Software-Distribution | ? | ||
Object-Relational Mapping (ORM) | ? | Ja | |
Release Date | ? | 2008 | |
Documentation level | ? | ★★★★☆ | |
RESTful | ? | Ja | |
Codezeilen | ? | 383 k | |
Distributed Counter | ? | Ja | |
Kostenlos nutzbar | ? | Ja | |
Aktiv | ? | Ja | |
Database Connection Pooling | ? | Ja | |
Real time analytics | ? | Ja | |
Creation Date | ? | 2008 | |
Community Driven | ? | Gut | |
Web interface | ? | Ja | |
Farbe | ? | ||
Cloud platform support | ? | ||
Online backup | ? | Ja | |
Log | ? | Ja | |
Implementation flexibility | (0% global votes) | (9% global votes) | |
Download | ? | cassandra.apache.org/download/ | |
Level of access authorization | ? | ||
Backup functionality | ? | Gut | |
Query Cache | ? | Ja | |
Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★☆☆ | |
In-Place Update | ? | Ja | |
Free for commercial use | ? | Ja | |
Sorts | ? | Ja | |
Capped Collections | ? | Nein | |
Tuneable write concerns | ? | Ja | |
Read preferences | ? | Ja | |
Open Source | ? | Ja | |
XInclude Support | ? | Nein | |
XQuery Support | ? | Nein | |
Global Assembly Cache | ? | Ja | |
Triggers | ? | Ja | |
Perfomance | ? | ★★★★★ | |
Cloud-enabled | ? | Ja | |
Minimal memory footprint | ? | 512 MB | |
Materialized Views | ? | Ja | |
Spring Data Support | ? | Ja | |
Geospatial | ? | Nein | |
Server Side Java Script | ? | Nein | |
JSON | ? | Ja | |
Flexible Table(Schema) | ? | Ja | |
Geo-distributed | ? | Ja | |
Max rows in query result | ? | 1 000 000 | |
ORM Join Support | ? | Nein | |
Re-Reduce | ? | Ja | |
Clustering over WAN | ? | Ja | |
Fully Distributed | ? | Ja | |
Stored Procedure | ? | Ja | |
Concurrency | ? | Ja | |
Auto-Sharding | ? | Ja | |
Native Adsense Integration | ? | Nein | |
Contributors | ? | 185 | |
Free edition | ? | Ja | |
SQL Queries | ? | Ja | |
Maximum Database Size | ? | 1 PB | |
memcached protocol | ? | Nein | |
Monitoring UI | ? | Ja | |
CLI` | ? | Ja | |
Abstracts complexity of UI Components | ? | Nein | |
Apache Spark Integration | ? | Ja | |
Can help Modi to make New India ? | ? | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
JDBC Compatible | Apache |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.