|
▼ Aktionen
| |||
| JavaServer Faces | node.js | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | |||
| Präferenz | (0% global votes) | (45% global votes) | |
| Webseite | ? | nodejs.org | |
| Lizenz | ? | ||
| System-Anforderungen | |||
| Betriebssystem | |||
| Programmiersprache | |||
| Weitere | |||
| Mehrbenutzersystem | Ja | Ja | |
| Extension/Plug-in | ? | Ja | |
| Interpreter | ? | Ja | |
| Datenbank | ? | ||
| Mehrsprachiger Inhalt | ? | Ja | |
| Datenbankmodell | ? | ||
| Unicode | ? | Ja | |
| WYSIWYG-Editor | ? | Ja | |
| Multiple Projekten | ? | Ja | |
| Standardkonform | ? | Ja | |
| Externe Seiten | ? | Ja | |
| Benutzer-Statistiken | ? | Ja | |
| Versionierung | ? | Ja | |
| Horizontal skalierbar | ? | Nein | |
| Template Language | ? | ||
| Framework | ? | ||
| Scaffolding | ? | Ja | |
| Design Pattern | ? | ||
| Anforderungsgrad | ? | ||
| Versionsnummer | ? | 0.10.1 | |
| Documentation level | ? | ★★★★★ | |
| RESTful | ? | Ja | |
| Codezeilen | ? | 54 k | |
| Programmierparadigmen | ? | ||
| Scriptsprachen-Support | ? | ||
| Kostenlos nutzbar | ? | Ja | |
| Backend | ? | ||
| Aktiv | ? | Ja | |
| Creation Date | ? | 2009 | |
| Community Driven | ? | Exellent | |
| Zuverlässigkeit | ? | ★★★★☆ | |
| API | ? | Gut | |
| Browser support | ? | ||
| Jobs Oportunities | ? | ★★★★☆ | |
| Implementation flexibility | (0% global votes) | (50% global votes) | |
| Community feedback | ? | ★★★★☆ | |
| Einfachheit der Bedienung | ? | ★★★★☆ | |
| ORM | ? | Ja | |
| Realtime Server Push | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| JavaServer Faces | node.js | ||
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.