▼ Aktionen
| |||
iphone 5c | HTC Salsa | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 4 ″ | 3,4 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 326 | ? | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel lange Seite | 1 136 | 480 | |
Pixel kurze Seite | 640 | 320 | |
Bildschirm Pixel | ? | 170 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja | |
Multi-touch | ja | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | |||
W-Lan | 2 Mbit/s | Ja | |
Bluetooth | Nein | Ja | |
NFC | Nein | ? | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Ja | ||
Gyroskop | Nein | Ja | |
Beschleunigungssensor | Nein | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Nein | Ja | |
Proximity Sensor | Nein | Ja | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | ? | 5 Megapixel | |
Autofokus | Nein | Ja | |
Blitz | |||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | ? | 307 Kilopixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | ? | 2.3.3 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | ? | 512 MB | |
Festspeicher | ? | 512 MB | |
Speicherkarte | ? | ||
Processor | |||
Prozessor | ? | 800 MHz | |
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 6 h | 7,9 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 50 h | 715 h | |
Energie Verbrauch | ★★☆☆☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Nein | Ja | |
Bildschirmanschluss | Nein | ? | |
3,5 mm Klinke | Nein | ? | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | ? | 10,9 cm | |
Kurze Seite | ? | 5,89 cm | |
Dicke | ? | 1,23 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | ? | 120 g | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.htc.com/de/smartphones/htc-salsa/ | |
Weitere | |||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | ? | |
Mitarbeiterzahl | 7 841 000 | ? | |
Farbe | ? | ||
HDMI-Anschluss | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
iphone 5c | HTC Salsa | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "iphone 5c" |
durchsuche AmazonWireless nach "HTC Salsa" |
|
durchsuche amazon.com nach "iphone 5c" |
durchsuche amazon.com nach "HTC Salsa" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.