▼ Aktionen
| |||
iphone 5c | appel | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Marke | ? | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 4 ″ | 32,5 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 326 | ? | |
Pixel lange Seite | 1 136 | ? | |
Pixel kurze Seite | 640 | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | ? | |
Multi-touch | ja | ? | |
Tastatur | ? | ||
Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | ? | ||
W-Lan | 2 Mbit/s | Nein | |
Bluetooth | Nein | Nein | |
NFC | Nein | ? | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | |||
Gyroskop | Nein | ? | |
Beschleunigungssensor | Nein | ? | |
Umgebungslichtsensor | Nein | ? | |
Proximity Sensor | Nein | ? | |
Kamera | |||
Autofokus | Nein | ? | |
Blitz | ? | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Software | |||
Betriebssystem | |||
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | ? | 64 B | |
Festspeicher | ? | 250 TB | |
Processor | |||
Prozessor | ? | 3 Hz | |
Kerne | ? | 50 | |
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 6 h | ? | |
Akkulaufzeit Standby max. | 50 h | ? | |
Energie Verbrauch | ★★☆☆☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Nein | ? | |
Bildschirmanschluss | Nein | ? | |
3,5 mm Klinke | Nein | ? | |
Weitere | |||
Mehrsprachiger Inhalt | Ja | ? | |
Mitarbeiterzahl | 7 841 000 | ? | |
Farbe | ? | ||
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
iphone 5c | appel | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "iphone 5c" |
durchsuche AmazonWireless nach "appel" |
|
durchsuche amazon.com nach "iphone 5c" |
durchsuche amazon.com nach "appel" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.